Circulando
PREFIXO | CARROCERIA | CHASSI | PLACA | ANO | SERIAL | OBSERVAÇÕES | REGISTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Nielson Diplomata 310 | Mercedes-Benz OF-1313 | GLH3384 | 1985/1986 | 92633 | Ex-MG | Pomerode/SC |
34 | Nielson Diplomata 310 | Mercedes-Benz OF-1313 | LWW7296 | 1986/1987 | 30852 | Pomerode/SC | |
40 | Nielson Diplomata | Mercedes-Benz LPO-1113 | MAE0198 | 1977/1977 | 39081 | Pomerode/SC | |
46 | Nielson Diplomata | Mercedes-Benz LPO-1113 | MCP3610 | 1978/1979 | 10135 | Pomerode/SC | |
48 | Nielson Diplomata | Mercedes-Benz LPO-1113 | MAG2089 | 1973/1973 | 62342 | Pomerode/SC | |
52 | Nielson Diplomata | Mercedes-Benz LPO-1113 | MCP3580 | 1980/1980 | 01839 | Pomerode/SC | |
54 | Nielson Diplomata | Mercedes-Benz LPO-1113 | MCP3570 | 1980/1981 | 19672 | Pomerode/SC | |
66 | Nielson Diplomata | Fiat 140 OD | LZT2448 | 1980/1980 | 10253 | Pomerode/SC | |
68 | Nielson Diplomata | Fiat 140 OD | MBC4618 | 1980/1981 | 10125 | Pomerode/SC | |
84 | Nielson Diplomata | Mercedes-Benz LPO-1113 | LZK2027 | 1977/1977 | 20748 | Pomerode/SC | |
102 | Nielson Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | LZF2522 | 1989/1989 | 55860 | Pomerode/SC | |
104 | Busscar Urbanus I | Mercedes-Benz OF-1318 | LZK6534 | 1989/1990 | 62164 | Pomerode/SC | |
106 | Busscar Urbanus I | Mercedes-Benz OF-1318 | LZT4516 | 1990/1990 | 84209 | Pomerode/SC | |
108 | Busscar Urbanus I | Mercedes-Benz OF-1318 | MAE0188 | 1990/1991 | 91226 | Pomerode/SC | |
112 | Busscar Urbanus I | Mercedes-Benz OF-1618 | LZF2512 | 1993/1993 | 72540 | Pomerode/SC | |
114 | Busscar Urbanus II | Mercedes-Benz OF-1620/60 | LXA1436 | 1995/1995 | 53173 | Pomerode/SC | |
116 | Marcopolo Allegro GV | Mercedes-Benz OF-1620/60 | LZE1050 | 1995/1995 | 72773 | Pomerode/SC | |
118 | Marcopolo Allegro GV | Mercedes-Benz OF-1620/60 | LZB7729 | 1996/1996 | 20708 | Pomerode/SC | |
120 | Marcopolo Allegro GV | Mercedes-Benz OF-1620/60 | LYW4486 | 1997/1997 | 27057 | Pomerode/SC | |
122 | Marcopolo Allegro GV | Mercedes-Benz OF-1620/60 | LZB4877 | 1997/1997 | 28711 | Pomerode/SC | |
124 | Busscar Urbanuss | VolksBus 16-210 CO | MBJ1678 | 1999/1999 | 05589 | Pomerode/SC | |
126 | Busscar Urbanuss | VolksBus 16-210 CO | MBJ7468 | 1999/1999 | 05600 | Pomerode/SC | |
128 | Marcopolo Torino 1999 | VolksBus 16-210 CO | MCF1012 | 2001/2001 | 04133 | Pomerode/SC | |
130 | Marcopolo Torino 1999 | VolksBus 17-210 OD | MCB8239 | 2001/2002 | 00119 | Pomerode/SC | |
132 | Marcopolo Torino 1999 | VolksBus 17-210 OD | MBY8117 | 2001/2002 | 00120 | Pomerode/SC | |
134 | Comil Svelto III | Mercedes-Benz OF-1318 | IGC5437 | 1996/1997 | 09576 | Ex-RS | Pomerode/SC |
136 | Comil Svelto III | Mercedes-Benz OF-1318 | IGC5442 | 1996/1997 | 09525 | Ex-RS | Pomerode/SC |
138 | Marcopolo Viale | Mercedes-Benz OF-1721/59 | LNI7921 | 2001/2001 | 71483 | Ex-RJ | Pomerode/SC |
140 | Marcopolo Viale | Mercedes-Benz OF-1721/59 | LNI7937 | 2001/2001 | 71470 | Ex-RJ | Pomerode/SC |
142 | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-240 OT | CYN8196 | 2001/2001 | 02532 | Ex-SP | Pomerode/SC |
144 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-230 EOD | MHR8952 | 2007/2007 | 13840 | Pomerode/SC | |
146 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-230 EOD | MHR8902 | 2007/2007 | 13843 | Pomerode/SC | |
148 | Marcopolo Torino 2007 | VolksBus 17-230 EOD | MID8856 | 2010/2010 | 35147 | Pomerode/SC | |
150 | Caio Apache Vip III | Mercedes-Benz OF-1721 | LMB5261 | 2014/2014 | 58903 | Ex-Pendotiba 2.1.150 (RJ) | Pomerode/SC |
152 | Marcopolo Torino 2007 | VolksBus 17-230 EOD | MID8676 | 2010/2010 | 35164 | Pomerode/SC | |
154 | Caio Apache Vip III | Mercedes-Benz OF-1721 | LRI3702 | 2014/2014 | 58867 | Ex-Pendotiba 2.1.147 (RJ) | Pomerode/SC |
Desativados
PREFIXO | CARROCERIA | CHASSI | PLACA | ANO | SERIAL | OBSERVAÇÕES | REGISTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | Catelli & Hennemann | GM Coach | MML1948 | 1948/1948 | 28102 | Joinville/SC | |
110 | Busscar Urbanus I | Mercedes-Benz OF-1318 | MCP3730 | 1992/1992 | 45099 | Indaial/SC |