Biguaçu Transportes Coletivos
| Município | Serviço | Situação | Período |
|---|---|---|---|
| Florianópolis/SC | Intermunicipal | Ativa | 1970 – Presente |
Histórico
No ano de 1947, Aldo Rocha começa seu trabalho no transporte coletivo, unindo inicialmente as regiões que compreendiam os bairros Córrego Grande, Itacorubi, Saco Grande, Trindade e Agronômica ao centro de Florianópolis. O trabalho o levou a constituir a Empresa Florianópolis Sociedade Anônima no ano de 1952.
Com o crescimento da cidade de Florianópolis e de seus bairros continentais, o transporte rodoviário também aumentou. Assim, Aldo Rocha, visionário e atento a este movimento se torna sócio da Transportes Coletivos Biguaçu, em novembro de 1970. Aldo adquire totalmente a empresa no ano de 1979.
Hoje a Biguaçu Transportes Coletivos está presente na Grande Florianópolis atendendo os munícipios de Antônio Carlos, Biguaçu, Governador Celso Ramos e São José.
Frota
Ativos
| Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-210 OD | MBR5244 MBR5C44 | 2002/2002 | – | Biguaçu/SC |
| 388 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-210 OD | MBR5214 MBR5C14 | 2002/2002 | – | Biguaçu/SC |
| 389 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-210 OD | MBR5224 MBR5C24 | 2002/2002 | – | Biguaçu/SC |
| 412 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-210 OD | MDH7161 MDH7B61 | 2003/2003 | – | Biguaçu/SC |
| 413 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-210 OD | MDH7171 MDH7B71 | 2003/2003 | – | Biguaçu/SC |
| 414 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-210 OD | MDH7141 MDH7B41 | 2003/2003 | – | Biguaçu/SC |
| 415 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-210 OD | MDN2962 MDN2J62 | 2003/2003 | – | Biguaçu/SC |
| 416 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-210 OD | MDH7691 MDH7691 | 2003/2003 | – | Biguaçu/SC |
| 417 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-210 OD | MDH7721 MDH7H21 | 2003/2003 | – | Biguaçu/SC |
| 418 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-210 OD | MDH7831 MDH7I31 | 2003/2003 | – | Biguaçu/SC |
| 419 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-210 OD | MDH7791 MDH7H91 | 2003/2003 | – | Biguaçu/SC |
| 420 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-210 OD | MDH7711 MDH7H11 | 2003/2003 | – | Biguaçu/SC |
| 421 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-210 OD | MDH7681 MDH7G81 | 2003/2003 | – | Biguaçu/SC |
| 422 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-210 OD | MDH7671 MDH7G71 | 2003/2003 | – | Biguaçu/SC |
| 423 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-210 OD | MDH7821 MDH7I21 | 2003/2003 | – | Biguaçu/SC |
| 424 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-210 OD | MDH7941 MDH7J41 | 2003/2003 | – | Biguaçu/SC |
| 425 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-210 OD | MDH7701 MDH7H01 | 2003/2003 | – | Biguaçu/SC |
| 433 | Caio Apache Vip | Mercedes-Benz OF-1418 | MEU6151 | 2005/2005 | – | Biguaçu/SC |
| 436 | Caio Apache Vip | Mercedes-Benz OF-1418 | MDN9086 | 2006/2006 | – | Florianópolis/SC |
| 437 | Caio Apache Vip | Mercedes-Benz OF-1418 | MDN8976 | 2006/2006 | – | Florianópolis/SC |
| 453 | Caio Apache S21 | Mercedes-Benz OF-1418 | MHB2132 | 2007/2007 | – | Florianópolis/SC |
| 454 | Caio Apache S21 | Mercedes-Benz OF-1418 | MHB1982 | 2007/2007 | – | Florianópolis/SC |
| 455 | Caio Apache S21 | Mercedes-Benz OF-1418 | MHB2182 | 2007/2007 | – | Florianópolis/SC |
| 458 | Caio Apache S21 | Mercedes-Benz OF-1418 | MHB6072 | 2007/2007 | – | Florianópolis/SC |
| 459 | Caio Apache S21 | Mercedes-Benz OF-1418 | MHB2242 | 2007/2007 | – | Florianópolis/SC |
| 460 | Caio Apache S21 | Mercedes-Benz OF-1418 | MHB1912 | 2007/2007 | – | Florianópolis/SC |
| 461 | Caio Apache S21 | Mercedes-Benz OF-1418 | MHB2042 | 2007/2007 | – | Florianópolis/SC |
| 462 | Caio Apache S21 | Mercedes-Benz OF-1418 | MHB2092 | 2007/2007 | – | Florianópolis/SC |
| 463 | Caio Apache S21 | Mercedes-Benz OF-1418 | MHA8582 | 2007/2007 | – | Florianópolis/SC |
| 464 | Caio Apache S21 | Mercedes-Benz OF-1418 | MHB1662 | 2007/2007 | – | Florianópolis/SC |
| 465 | Caio Apache S21 | Mercedes-Benz OF-1418 | MHB6762 | 2007/2007 | – | Florianópolis/SC |
| 466 | Caio Apache S21 | Mercedes-Benz OF-1418 | MHB6682 | 2007/2007 | – | Florianópolis/SC |
| 467 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MFP3734 | 2008/2008 | – | Florianópolis/SC |
| 468 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MFP3624 | 2008/2008 | – | Florianópolis/SC |
| 469 | Marcopolo Viale | VolksBus 15-190 EOD | MEH6585 | 2008/2008 | – | Florianópolis/SC |
| 470 | Marcopolo Viale | VolksBus 15-190 EOD | MEU2745 | 2008/2008 | – | Florianópolis/SC |
| 481 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHY9709 MHY9H09 | 2010/2010 | – | Florianópolis/SC |
| 483 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHY9939 | 2010/2010 | – | Florianópolis/SC |
| 484 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHZ0139 | 2010/2010 | – | Florianópolis/SC |
| 485 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHZ0249 | 2010/2010 | – | Florianópolis/SC |
| 486 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHZ0289 | 2010/2010 | – | Florianópolis/SC |
| 487 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHZ0409 | 2010/2010 | – | Florianópolis/SC |
| 488 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHZ0469 | 2010/2010 | – | Florianópolis/SC |
| 489 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHZ0519 | 2010/2010 | – | Florianópolis/SC |
| 490 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHZ0579 | 2010/2010 | – | Florianópolis/SC |
| 491 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MIE1478 | 2010/2010 | – | Florianópolis/SC |
| 494 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MII3791 | 2010/2011 | – | Florianópolis/SC |
| 500 | Neobus Mega 2006 | Mercedes-Benz OF-1722M | ATH2E68 | 2010/2010 | Ex-VCG 1177 (PR) | Florianópolis/SC |
| 501 | Neobus Mega 2006 | Mercedes-Benz OF-1722M | ATH3J73 | 2010/2010 | Ex-VCG 1179 (PR) | Florianópolis/SC |
| 502 | Neobus Mega 2006 | Mercedes-Benz OF-1722M | ATH2E77 | 2010/2010 | Ex-VCG 1185 (PR) | Florianópolis/SC |
| 503 | Neobus Mega 2006 | Mercedes-Benz OF-1722M | ATH3J71 | 2010/2010 | Ex-VCG 1213 (PR) | Biguaçu/SC |
| 504 | Neobus Mega 2006 | Mercedes-Benz OF-1722M | ATG5H07 | 2010/2010 | Ex-VCG 1215 (PR) | Biguaçu/SC |
| 505 | Neobus Mega 2006 | Mercedes-Benz OF-1722M | ATH3F75 | 2010/2010 | Ex-VCG 1207 (PR) | Biguaçu/SC |
| 506 | Neobus Mega 2006 | Mercedes-Benz OF-1722M | ATG5H08 | 2010/2010 | Ex-VCG 1197 (PR) | Biguaçu/SC |
| 507 | Neobus Mega 2006 | Mercedes-Benz OF-1722M | ATG5H04 | 2010/2010 | Ex-VCG 1195 (PR) | Biguaçu/SC |
| 508 | Neobus Mega 2006 | Mercedes-Benz OF-1722M | ATH3J81 | 2010/2010 | Ex-VCG 1193 (PR) | Biguaçu/SC |
| 509 | Neobus Mega 2006 | Mercedes-Benz OF-1722M | ATG5H02 | 2010/2010 | Ex-VCG 1183 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1001 | Mascarello Roma 310 | VolksBus 17-230 OD VT | OKH7288 | 2014/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1002 | Mascarello Roma 310 | VolksBus 17-230 OD VT | OKH7138 | 2014/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1003 | Mascarello Roma 310 | VolksBus 17-230 OD VT | OKH6978 OKH6J78 | 2014/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1004 | Mascarello Roma 310 | VolksBus 17-230 OD VT | OKH7018 | 2014/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1005 | Mascarello Roma 310 | VolksBus 17-230 OD VT | OKH7078 OKH7A78 | 2014/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1006 | Mascarello Roma 310 | VolksBus 17-230 OD VT | OKH7168 | 2014/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1007 | Mascarello Roma 310 | VolksBus 17-230 OD VT | OKH7198 | 2014/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1008 | Mascarello Roma 310 | VolksBus 17-230 OD VT | OKH7228 | 2014/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1009 | Mascarello Roma 310 | VolksBus 17-230 OD VT | OKH7238 | 2014/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1010 | Mascarello Roma 310 | VolksBus 17-230 OD VT | OKH7278 | 2014/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1011 | Mascarello Roma 310 | VolksBus 17-230 OD VT | OKH7058 | 2014/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1012 | Mascarello Roma M2 | VolksBus 17-230 OD VT | QHI1093 | 2015/2015 | – | Florianópolis/SC |
| 1013 | Mascarello Roma M2 | VolksBus 17-230 OD VT | QHI1153 | 2015/2015 | – | Florianópolis/SC |
| 1014 | Mascarello Roma M2 | VolksBus 17-230 OD VT | QHI1233 | 2015/2015 | – | Florianópolis/SC |
| 1015 | Mascarello Roma M2 | VolksBus 17-230 OD VT | QHZ1784 | 2015/2015 | – | Florianópolis/SC |
| 1016 | Marcopolo Audace | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | KWA8349 | 2013/2013 | Ex-Âncora Matias B25802 (RJ) | Florianópolis/SC |
| 1017 | Marcopolo Audace | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | LUR5320 | 2013/2013 | Ex-Âncora Matias B25804 (RJ) | Florianópolis/SC |
| 1018 | Marcopolo Audace | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | KWA8829 | 2013/2013 | Ex-Âncora Matias B25807 (RJ) | Florianópolis/SC |
| 1019 | Marcopolo Audace | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | KWA8859 | 2013/2013 | Ex-Âncora Matias B25810 (RJ) | Florianópolis/SC |
| 1020 | Marcopolo Audace | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | KWH6190 | 2013/2013 | Ex-Ideal B28735 (RJ) | Florianópolis/SC |
| 1021 | Marcopolo Audace | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | KQR1938 | 2013/2013 | Ex-Ideal B28707 (RJ) | Florianópolis/SC |
| 1022 | Neobus New Road N10 340 | Mercedes-Benz OF-1721L BT5 | LSZ6I84 | 2015/2015 | Ex-Recreio D12101 (RJ) | Florianópolis/SC |
| 1101 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MJZ4718 MJZ4H18 | 2010/2011 | – | Biguaçu/SC |
| 1102 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MJO9641 | 2010/2011 | – | Biguaçu/SC |
| 1103 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MJO9921 MJO9J21 | 2010/2011 | – | Biguaçu/SC |
| 1104 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MJS3241 MJS3C41 | 2010/2011 | – | Biguaçu/SC |
| 1105 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MJR4971 | 2010/2011 | – | Biguaçu/SC |
| 1106 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MJX8421 | 2010/2011 | – | Biguaçu/SC |
| 1107 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MKC5031 | 2010/2011 | – | Biguaçu/SC |
| 1108 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MKF7031 | 2010/2011 | – | Biguaçu/SC |
| 1109 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MKF9541 | 2010/2011 | – | Biguaçu/SC |
| 1110 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MKF9421 | 2010/2011 | – | Biguaçu/SC |
| 1111 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MKL6871 | 2010/2011 | – | Florianópolis/SC |
| 1112 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MKM3911 | 2010/2011 | – | Florianópolis/SC |
| 1113 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MKL6901 | 2010/2011 | – | Florianópolis/SC |
| 1114 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MJX1152 | 2010/2011 | – | Florianópolis/SC |
| 1115 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MJX1202 | 2010/2011 | – | Florianópolis/SC |
| 1116 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MKA0662 | 2010/2011 | – | Florianópolis/SC |
| 1117 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MKA1652 | 2010/2011 | – | Florianópolis/SC |
| 1118 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz O-500MA | MKC0622 | 2010/2011 | – | Florianópolis/SC |
| 1201 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWV0J72 | 2012/2012 | Ex-Garcia 7479 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1202 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWU1H49 | 2012/2012 | Ex-Garcia 7489 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1203 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWU5H30 | 2012/2012 | Ex-Garcia 7689 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1204 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWU1H43 | 2012/2012 | Ex-Garcia 7619 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1205 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWU5H32 | 2012/2012 | Ex-Ouro Branco 16506 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1206 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWV8H64 | 2012/2012 | Ex-Ouro Branco 16526 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1207 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWV5B83 | 2012/2012 | Ex-Garcia 7699 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1208 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWV3F01 | 2012/2012 | Ex-Garcia 7679 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1209 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWU1H54 | 2012/2012 | Ex-Garcia 7659 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1210 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWU1H55 | 2012/2012 | Ex-Garcia 7639 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1211 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWU1H52 | 2012/2012 | Ex-Garcia 7629 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1212 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWV5B80 | 2012/2012 | Ex-Ouro Branco 16516 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1213 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWU1H51 | 2012/2012 | Ex-Ouro Branco 16436 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1214 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AXB2D66 | 2012/2012 | Ex-Garcia 7579 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1215 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWV0J75 | 2012/2012 | Ex-Londrisul 7000 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1216 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWV0J80 | 2012/2012 | Ex-Londrisul 4337 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1217 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWU1H40 | 2012/2012 | Ex-Londrisul 5027 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1218 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWV1I21 | 2012/2012 | Ex-Londrisul 5034 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1219 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWV0J79 | 2012/2012 | Ex-Londrisul 5031 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1220 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWV5B75 | 2012/2012 | Ex-Londrisul 5035 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1221 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AWV5B77 | 2012/2012 | Ex-Londrisul 5036 (PR) | Biguaçu/SC |
| 1301 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD VT | MKN4394 | 2012/2013 | – | Florianópolis/SC |
| 1302 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD VT | MKN4734 | 2012/2013 | – | Florianópolis/SC |
| 1303 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD VT | MKN4724 | 2012/2013 | – | Florianópolis/SC |
| 1304 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD VT | MKN4694 | 2012/2013 | – | Florianópolis/SC |
| 1305 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD VT | MKN4664 | 2012/2013 | – | Florianópolis/SC |
| 1307 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD VT | MKN4924 | 2012/2013 | – | Florianópolis/SC |
| 1308 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD VT | MKN4974 | 2012/2013 | – | Florianópolis/SC |
| 1309 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD VT | MKN4254 | 2012/2013 | – | Florianópolis/SC |
| 1310 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD VT | MKW7234 | 2012/2013 | – | Florianópolis/SC |
| 1311 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD VT | MKN4284 | 2012/2013 | – | Florianópolis/SC |
| 1312 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD VT | MKN4584 | 2012/2013 | – | Florianópolis/SC |
| 1313 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD VT | MKN5014 | 2012/2013 | – | Florianópolis/SC |
| 1314 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD VT | MKN5004 | 2012/2013 | – | Florianópolis/SC |
| 1315 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD VT | MKN2214 | 2012/2013 | – | Florianópolis/SC |
| 1316 | Mascarello GranMetro | Mercedes-Benz O-500MA BT5 | MLU5826 | 2013/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1317 | Mascarello GranMetro | Mercedes-Benz O-500MA BT5 | MLU5886 | 2013/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1318 | Mascarello GranMetro | Mercedes-Benz O-500MA BT5 | MLU5846 | 2013/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1319 | Mascarello GranMetro | Mercedes-Benz O-500MA BT5 | MLG8518 | 2013/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1320 | Mascarello GranMetro | Mercedes-Benz O-500MA BT5 | MLG8688 | 2013/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1321 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD VT | MKE2A05 | 2013/2013 | Ex-Coletivo Caçador 113 (SC) | Florianópolis/SC |
| 1401 | Marcopolo Torino 2007 | VolksBus 17-230 OD VT | MCU9468 | 2014/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1402 | Marcopolo Torino 2007 | VolksBus 17-230 OD VT | MDB4908 | 2014/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1404 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721L BT5 | MMF2818 | 2014/2014 | – | Florianópolis/SC |
| 1812 | Caio Apache Vip IV | VolksBus 17-230 OD | QJI4889 | 2018/2019 | – | Florianópolis/SC |
| 1813 | Caio Apache Vip IV | VolksBus 17-230 OD | QJI7549 | 2018/2019 | – | Florianópolis/SC |
| 1814 | Caio Apache Vip IV | VolksBus 17-230 OD | QJI4969 | 2018/2019 | – | Florianópolis/SC |
| 1815 | Caio Apache Vip IV | VolksBus 17-230 OD | QJH4839 | 2018/2019 | – | Florianópolis/SC |
| 1816 | Caio Apache Vip IV | VolksBus 17-230 OD | QJI7579 | 2018/2019 | – | Florianópolis/SC |
| 1817 | Caio Apache Vip IV | VolksBus 17-230 OD | QJM7289 | 2018/2019 | – | Florianópolis/SC |
| 1818 | Caio Apache Vip IV | VolksBus 17-230 OD | QJP6569 | 2018/2019 | – | Florianópolis/SC |
| 1819 | Caio Apache Vip IV | VolksBus 17-230 OD | QJM7399 | 2018/2019 | – | Florianópolis/SC |
| 1820 | Caio Apache Vip IV | VolksBus 17-230 OD | QJM7449 | 2018/2019 | – | Florianópolis/SC |
| 1821 | Caio Apache Vip IV | VolksBus 17-230 OD VT | QJY4709 | 2017/2018 | – | Florianópolis/SC |
| 1822 | Caio Apache Vip IV | VolksBus 17-230 OD VT | QJU1879 | 2017/2018 | – | Florianópolis/SC |
| 1823 | Caio Apache Vip IV | VolksBus 17-230 OD VT | QJO6437 | 2017/2018 | – | Florianópolis/SC |
| 1824 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 OD VT | QTK2A98 | 2017/2018 | – | Florianópolis/SC |
Desativados
Devido à escassez de informações, alguns veículos podem não estar catalogados pelo Mundo Ônibus. Seguimos em busca de novos dados através de imagens, documentos e registros históricos.
| Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Marcopolo Torino | Mercedes-Benz OF-1315 | LZT5581 | 1988/1988 | – | Renascença/PR |
| 101 | Caio Gabriela | Mercedes-Benz LPO-1113 | – | – | Ex-Emflotur 3226 (SC) | – |
| 122 | Marcopolo Veneza II | Mercedes-Benz OF-1113 | AV0345 | – | – | – |
| 124 | Busscar Urbanus | – | – | – | – | – |
| 125 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1315 | MAD7280 | 1990/1990 | – | Parobé/RS |
| 127 | Marcopolo Torino | Mercedes-Benz OF-1315 | – | – | – | – |
| 128 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1315 | LZO2924 | 1990/1990 | – | Carambei/PR |
| 129 | Marcopolo Torino | Mercedes-Benz OF-1315 | – | – | – | – |
| 130 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1315 | – | – | – | – |
| 131 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1315 | – | – | – | – |
| 132 | Marcopolo Veneza | – | – | – | – | – |
| 133 | Marcopolo Torino | Mercedes-Benz OF-1315 | JI1359 | – | – | – |
| 134 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1315 | – | – | – | – |
| 135 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1315 | – | – | – | – |
| 136 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1315 | – | – | – | – |
| 137 | Busscar Urbanus | – | – | – | – | – |
| 138 | Busscar Urbanus | – | JI1344 | – | – | – |
| 139 | Busscar Urbanus | – | – | – | – | – |
| 140 | Nielson Urbanus | – | – | – | – | – |
| 141 | Nielson Urbanus | – | – | – | – | – |
| 142 | Marcopolo Torino | – | – | – | – | – |
| 143 | Marcopolo Torino | – | – | – | – | – |
| 144 | Marcopolo Torino | – | JI1333 | – | – | – |
| 145 | Germava Metropolitana | – | – | – | – | – |
| 146 | Marcopolo Torino | – | – | – | – | – |
| 147 | Marcopolo Torino LN | – | – | – | Ex-Emflotur 3264 (SC) | – |
| 148 | Marcopolo Torino | – | – | – | – | – |
| 149 | Mercedes-Benz Monobloco | Mercedes-Benz O-364 11R | LXY4357 | 1986/1987 | – | Rio do Sul/SC |
| 150 | Marcopolo Veneza II | – | – | – | – | – |
| 151 | Mercedes-Benz Monobloco | Mercedes-Benz O-364 11R | JI1147 LXY4407 | 1986/1987 | – | Biguaçu/SC |
| 152 | Mercedes-Benz Monobloco | – | – | – | – | – |
| 153 | Caio Gabriela | – | – | – | – | – |
| 154 | Marcopolo San Remo | – | – | – | – | – |
| 155 | Nielson Urbanus | Mercedes-Benz OF-1315 | LYJ3194 | 1987/1989 | – | Florianópolis/SC |
| 156 | Marcopolo San Remo | – | JI1155 | – | – | – |
| 157 | Marcopolo Torino | – | – | – | – | – |
| 158 | Busscar Urbanus | Ford B-1618 | LYY2972 | 1993/1993 | – | Tijucas/SC |
| 159 | Ciferal Condor | – | – | – | – | – |
| 160 | Caio Amélia | – | – | – | – | – |
| 163 | Caio Gabriela | – | – | – | – | – |
| 165 | Marcopolo Torino | – | JI0775 | – | Ex-Emflotur 3216 (SC) | – |
| 166 | Busscar Urbanus | – | – | – | – | – |
| 167 | Marcopolo Torino LN | – | – | – | – | – |
| 170 | Busscar Urbanus | – | – | – | – | – |
| 171 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1315 | LXB3680 | 1991/1991 | – | Tangará da Serra/MT |
| 173 | Marcopolo Veneza Expresso | Cummins ULC-210 | LWT3879 | 1974/1974 | – | Caçador/SC |
| 175 | Marcopolo Veneza | – | – | – | – | – |
| 177 | Marcopolo Torino | – | – | – | – | – |
| 178 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | LXJ9364 | 1992/1992 | – | Biguaçu/SC |
| 183 | Busscar Urbanus | Ford B-1618 | LYY2982 | 1993/1993 | – | São José do Cedro/SC |
| 183 | Marcopolo Veneza II | – | – | – | – | – |
| 184 | Caio Gabriela | Mercedes-Benz OF-1113 | MAK2076 | 1980/1980 | – | Biguaçu/SC |
| 185 | Caio Gabriela | – | – | – | – | – |
| 186 | Caio Gabriela | – | JI0806 | – | – | – |
| 187 | Caio Gabriela | – | – | – | – | – |
| 188 | Caio Gabriela | – | JI0805 | – | – | – |
| 189 | Caio Gabriela | – | – | – | – | – |
| 190 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1315 | LYB1495 | 1992/1992 | – | Amaral Ferrador/RS |
| 191 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1315 | – | – | – | – |
| 192 | Caio Gabriela | – | – | – | – | – |
| 193 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1315 | – | – | Ex-Emflotur 3266 (SC) | – |
| 194 | Caio Gabriela | – | – | – | – | – |
| 195 | Caio Gabriela | – | – | – | – | – |
| 196 | Caio Gabriela | – | JI0795 | – | – | – |
| 197 | Marcopolo Veneza | – | – | – | – | – |
| 198 | Caio Gabriela | – | JI0724 | – | – | – |
| 199 | Caio Gabriela | – | JI1265 | – | – | – |
| 200 | Marcopolo Torino | – | – | – | – | – |
| 202 | Marcopolo Torino | – | – | – | – | – |
| 206 | Marcopolo Veneza II | – | – | – | – | – |
| 207 | Marcopolo Veneza II | – | – | – | – | – |
| 208 | Marcopolo Veneza II | Mercedes-Benz OF-1313 | LXL8134 | 1979/1979 | – | Palhoça/SC |
| 209 | Busscar Urbanus | – | – | – | – | – |
| 210 | Caio Amélia | – | – | – | – | – |
| 211 | Caio Amélia | – | – | – | – | – |
| 212 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1315 | – | – | – | – |
| 213 | Caio Amélia | – | – | – | – | – |
| 214 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1315 | – | – | – | – |
| 215 | Caio Amélia | Mercedes-Benz OF-1313 | LYE2305 | 1983/1983 | – | Guanambi/BA |
| 216 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1315 | – | – | – | – |
| 217 | Caio Amélia | – | – | – | – | – |
| 218 | Caio Amélia | – | – | – | – | – |
| 219 | Caio Amélia | – | – | – | – | – |
| 220 | Marcopolo Torino | – | JI0744 | – | – | – |
| 221 | Caio Amélia | – | – | – | – | – |
| 222 | Marcopolo Torino | – | – | – | – | – |
| 223 | Marcopolo Torino | – | – | – | – | – |
