Viação Canarinho
| Município | Serviço | Situação | Período |
|---|---|---|---|
| Jaraguá do Sul/SC | Intermunicipal | Ativa | 1970 – Presente |
Histórico
Em 1970, por iniciativa dos senhores Tibúrcio, Carlinhos e Juvenal Bogo, constituía-se a primeira empresa jaraguaense de transporte coletivo de passageiros. A empresa recebeu o nome de Canarinho, uma homenagem à Seleção Brasileira pela conquista do tricampeonato mundial de futebol.
Com o tempo, outras empresas de transporte foram sendo adquiridas e as linhas foram sendo expandidas. Além de Jaraguá do Sul, a Canarinho passou a operar em Guaramirim, Massaranduba, Schroeder e toda a micro região do Vale do Itapocú.
Frota
Ativos
| Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059 | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 EOD | MDA3905 | 2005/2005 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 510 | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 EOD | MDA3985 MDA3J85 | 2005/2005 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 511 | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 EOD | MDA3945 | 2005/2005 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 513 | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 EOD | MDA3935 | 2005/2005 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 514 | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 EOD | MDA3915 | 2005/2005 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 551 | Busscar Urbanuss Pluss | Mercedes-Benz OF-1722M | MFS6682 | 2005/2005 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 552 | Busscar Urbanuss Pluss | Mercedes-Benz OF-1722M | MFS7132 MFS7B32 | 2005/2005 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 553 | Busscar Urbanuss Pluss | Mercedes-Benz OF-1722M | MFS7052 | 2005/2005 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 554 | Busscar Urbanuss Pluss | Mercedes-Benz OF-1722M | MFS6702 MFS6H02 | 2005/2005 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 556 | Busscar Urbanuss Pluss | Mercedes-Benz OF-1722M | MFS6692 | 2005/2005 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 671 | Busscar Urbanuss Ecoss | Mercedes-Benz OF-1722M | MDK2265 MDK2C65 | 2006/2006 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 672 | Busscar Urbanuss Ecoss | Mercedes-Benz OF-1722M | MDK2255 | 2006/2006 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 751 | Busscar Urbanuss | VolksBus 17-230 EOD | MHT2302 | 2007/2007 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 752 | Busscar Urbanuss | VolksBus 17-230 EOD | MHT2852 | 2007/2007 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 753 | Busscar Urbanuss | VolksBus 17-230 EOD | MHT2832 | 2007/2007 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 754 | Busscar Urbanuss | VolksBus 17-230 EOD | MHT2822 MHT2I22 | 2007/2007 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 755 | Busscar Urbanuss | VolksBus 17-230 EOD | MHT2842 | 2007/2007 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 756 | Busscar Urbanuss | VolksBus 17-230 EOD | MDW0663 MDW0G63 | 2007/2007 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 787 | Caio Apache Vip | VolksBus 17-230 EOD | MEA3755 MEA3H55 | 2007/2007 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 788 | Caio Apache Vip | VolksBus 17-230 EOD | MEA3745 | 2007/2007 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 789 | Caio Apache Vip | VolksBus 17-230 EOD | MEA3765 MEA3H65 | 2007/2007 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 7810 | Caio Apache Vip | VolksBus 17-230 EOD | MEA3775 | 2007/2007 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 881 | Caio Millennium II | VolksBus 17-260 EOT VT | MFZ6646 | 2008/2008 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 882 | Caio Millennium II | VolksBus 17-260 EOT VT | MFZ6656 | 2008/2008 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 110 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHQ4341 | 2009/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 310 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHQ4371 MHQ4D71 | 2009/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 410 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHQ3821 MHQ3I21 | 2009/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 610 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHQ4361 | 2009/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 710 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHQ4111 | 2009/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 810 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHQ4401 MHQ4E01 | 2009/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 910 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHQ4261 | 2009/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 1110 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHQ4251 MHQ4C51 | 2009/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 1210 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHQ4091 | 2009/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 1310 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHQ4351 | 2009/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 1410 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHQ4301 MHQ4D01 | 2009/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 1610 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHQ4391 | 2009/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 1710 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHQ4141 MHQ4B41 | 2009/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 1810 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHQ4421 MHQ4E21 | 2009/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 3010 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHE0467 | 2010/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 3110 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHD9957 | 2010/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 3210 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHE0187 MHE0B87 | 2010/2010 | Ex-Senhora dos Campos 3210 (SC) | Jaraguá do Sul/SC |
| 3310 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHE0147 MHE0B47 | 2010/2010 | Ex-Senhora dos Campos 3310 (SC) | Jaraguá do Sul/SC |
| 3410 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHE0247 MHE0C47 | 2010/2010 | Ex-Senhora dos Campos 3410 (SC) | Jaraguá do Sul/SC |
| 3510 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHD9807 | 2010/2010 | Ex-Senhora dos Campos 3510 (SC) | Jaraguá do Sul/SC |
| 3610 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHE0367 MHE0D67 | 2010/2010 | Ex-Senhora dos Campos 3610 (SC) | Jaraguá do Sul/SC |
| 3810 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHD9657 MHD9G57 | 2010/2010 | Ex-Senhora dos Campos 3810 (SC) | Jaraguá do Sul/SC |
| 3910 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHE0687 MHE0G87 | 2010/2010 | Ex-Senhora dos Campos 3910 (SC) | Jaraguá do Sul/SC |
| 4011 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MJK8122 | 2011/2011 | Ex-Senhora dos Campos 4011 (SC) | Jaraguá do Sul/SC |
| 4111 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MJK8132 | 2011/2011 | Ex-Senhora dos Campos 4111 (SC) | Jaraguá do Sul/SC |
| 4211 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MJK8152 MJK8B52 | 2011/2011 | Ex-Senhora dos Campos 4211 (SC) | Jaraguá do Sul/SC |
| 4411 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MJK7852 | 2011/2011 | Ex-Senhora dos Campos 4411 (SC) | Jaraguá do Sul/SC |
| 4511 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MJK7872 | 2011/2011 | Ex-Senhora dos Campos 4511 (SC) | Jaraguá do Sul/SC |
| 4611 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MJK7862 | 2011/2011 | Ex-Senhora dos Campos 4611 (SC) | Jaraguá do Sul/SC |
| 4711 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MJK7842 | 2011/2011 | Ex-Senhora dos Campos 4711 (SC) | Jaraguá do Sul/SC |
| 4811 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MJK8162 | 2011/2011 | Ex-Senhora dos Campos 4811 (SC) | Jaraguá do Sul/SC |
| 8025 | Mascarello GranVia 2024 | Mercedes-Benz OF-1721L BT6 | SXT5J45 | 2024/2025 | – | Jaraguá do Sul/SC |
Desativados
Devido à escassez de informações, alguns veículos podem não estar catalogados pelo Mundo Ônibus. Seguimos em busca de novos dados através de imagens, documentos e registros históricos.
| Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Marcopolo Veneza II | Mercedes-Benz OF-1113 | MCZ6500 | 1977/1977 | – | Biguaçu/SC |
| 340 | Marcopolo Veneza II | Mercedes-Benz OF-1113 | MAU2108 | 1978/1978 | – | Navegantes/SC |
| 527 | Marcopolo Veneza II | Mercedes-Benz OF-1113 | LZL5174 | 1978/1978 | – | Cuiabá/MT |
| 472 | Marcopolo Veneza II | Mercedes-Benz OF-1113 | MAG8446 | 1979/1980 | – | Santa Maria/RS |
| – | Marcopolo Veneza II | Mercedes-Benz OF-1113 | LZE3440 | 1981/1981 | – | Rio Negrinho/SC |
| 384 | Marcopolo San Remo | Mercedes-Benz OF-1113 | MAV5629 | 1981/1981 | – | Major Gercino/SC |
| 483 | Marcopolo San Remo | Mercedes-Benz OF-1113 | MAV6339 | 1981/1981 | – | Indaial/SC |
| 120 | Marcopolo Veneza II | Mercedes-Benz OF-1113 | MAV5839 | 1982/1982 | – | Dom Pedrito/RS |
| 461 | Marcopolo Veneza II | Mercedes-Benz OF-1113 | LZS6148 | 1982/1982 | – | Taiobeiras/MG |
| 505 | Marcopolo Veneza II | Mercedes-Benz OF-1113 | MAW2507 | 1982/1982 | – | Biguaçu/SC |
| 2584 | Marcopolo Torino | Mercedes-Benz OF-1113 | MAU2018 | 1983/1983 | – | Uruaçu/GO |
| – | Caio Amélia | Mercedes-Benz OF-1113 | LYF8036 | 1984/1984 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 217 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1113 | LZO4787 | 1984/1984 | – | Teolândia/BA |
| 2987 | Marcopolo Torino | Mercedes-Benz OF-1313 | MAU2978 | 1987/1987 | – | Porangatu/GO |
| 1188 | Nielson Urbanus | Mercedes-Benz OF-1114 | MAL5767 | 1987/1988 | – | Ascurra/SC |
| 3988 | Marcopolo Torino | Mercedes-Benz OF-1315 | LZU8854 | 1988/1988 | – | Guaramirim/SC |
| 51288 | Marcopolo Torino | Mercedes-Benz OF-1315 | LXN3498 | 1988/1989 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 3889 | Nielson Urbanus | Mercedes-Benz OF-1315 | LZW0804 | 1989/1989 | – | Coronel Barros/RS |
| 51089 | Nielson Urbanus | Mercedes-Benz OF-1315 | MAG8616 | 1989/1989 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 61089 | Nielson Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | MAK4407 | 1989/1989 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 2190 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1315 | LZU1703 | 1990/1990 | – | Joinville/SC |
| 3290 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1315 | BS4645 MAA8985 | 1990/1990 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 4390 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1315 | LZW1474 | 1990/1990 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 5490 | Busscar Urbanus | Volvo B58E | MCY8760 | 1990/1990 | – | São Jose do Cerrito/SC |
| 6890 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1318 | MCZ4850 | 1990/1990 | – | Balneário Barra do Sul/SC |
| 71190 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | MBH6979 | 1990/1990 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 1191 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1315 | LZS9841 | 1990/1991 | – | Barra Velha/SC |
| 2691 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1315 | LZS9851 | 1991/1991 | – | Ascurra/SC |
| 3891 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | MBH6929 | 1991/1991 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 4991 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | MAL2167 | 1991/1991 | – | Uruaçu/GO |
| 51191 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | LZF5127 | 1991/1991 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 61291 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | LZD6645 | 1991/1992 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 1592 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | ACX7343 | 1992/1992 | Ex-PR | Rio Bonito do Iguaçu/PR |
| 2692 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | MAU1788 | 1991/1992 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 3792 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | ADA5604 | 1992/1992 | Ex-PR | Jaraguá do Sul/SC |
| 1193 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1315 | MAG8596 | 1992/1993 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 2193 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1315 | MAG8496 | 1992/1993 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 3793 | Busscar Urbanus | Ford B-1618 | LZU0143 | 1993/1993 | – | Rio Bonito do Iguaçu/PR |
| 4793 | Busscar Urbanus | Ford B-1618 | MAF3703 | 1993/1993 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 51093 | Busscar Urbanus | VolksBus 16-180 CO | MAL2247 | 1993/1994 | – | São Bento do Sul/SC |
| 61193 | Busscar Urbanus | VolksBus 16-180 CO | MAL5357 | 1993/1994 | – | Balneário Barra do Sul/SC |
| 71293 | Busscar Urbanus | VolksBus 16-180 CO | MAO9837 | 1993/1993 | – | Rio Bonito do Iguaçu/PR |
| 1494 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1318 | MAL4937 | 1993/1994 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 2494 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1318 | MAL2267 | 1993/1994 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 3594 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1318 | MAL4967 | 1993/1994 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 4594 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1318 | MAG8716 | 1993/1994 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 595 | Marcopolo Torino GV | Ford B-1618 | LXR7969 | 1995/1995 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 695 | Marcopolo Torino GV | Ford B-1618 | LXR7859 | 1995/1995 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 795 | Marcopolo Torino GV | Ford B-1618 | LYR1070 | 1995/1995 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 895 | Marcopolo Torino GV | Ford B-1618 | LYR0980 | 1995/1995 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 1495 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1620 | LXA3545 | 1994/1995 | – | Novo Progresso/PA |
| 2495 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1620 | LXB7833 | 1994/1995 | – | Novo Progresso/PA |
| 3595 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1620 | LXB8023 | 1994/1995 | – | Schroeder/SC |
| 4595 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1318 | LXH2457 | 1995/1995 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 196 | Busscar Urbanus II | Mercedes-Benz OF-1318 | LXU4793 | 1996/1996 | – | Schroeder/SC |
| 296 | Busscar Urbanus II | Mercedes-Benz OF-1318 | LXU5243 | 1996/1996 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 396 | Busscar Urbanus II | Mercedes-Benz OF-1318 | LXU5203 | 1996/1996 | – | Guaramirim/SC |
| 496 | Busscar Urbanus II | Mercedes-Benz OF-1318 | LXU5153 | 1996/1996 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 596 | Busscar Urbanus II | Mercedes-Benz OF-1620 | LXT3484 | 1996/1996 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 1973 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-180 CO | LYM3473 | 1997/1997 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 2973 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-180 CO | LYM3383 | 1997/1997 | – | Schroeder/SC |
| 3973 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-180 CO | LYM3433 | 1997/1997 | – | Schroeder/SC |
| 4973 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-180 CO | LYM3343 | 1997/1997 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 9866 | Busscar Urbanus II | Mercedes-Benz OF-1318 | LZX4075 | 1998/1998 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 9876 | Busscar Urbanus II | Mercedes-Benz OF-1318 | LZX3995 | 1998/1998 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 129 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1721 | MBE4739 | 1998/1998 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 259 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MAL4264 | 1999/1999 | – | São Francisco do Sul/SC |
| 359 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MAL4244 | 1999/1999 | – | Schroeder/SC |
| 459 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MAL4294 | 1999/1999 | – | São Francisco do Sul/SC |
| 061 | Busscar Urbanuss | VolksBus 16-210 CO | MAY7943 | 2000/2000 | – | Schroeder/SC |
| 062 | Busscar Urbanuss | VolksBus 16-210 CO | MAY7953 | 2000/2000 | – | Schroeder/SC |
| 063 | Busscar Urbanuss | VolksBus 16-210 CO | MAY7923 | 2000/2000 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 064 | Busscar Urbanuss | VolksBus 16-210 CO | MAY7933 | 2000/2000 | – | Schroeder/SC |
| 065 | Busscar Urbanuss | VolksBus 16-210 CO | MAS9325 | 2000/2000 | – | Schroeder/SC |
| 211 | Marcopolo Viale | VolksBus 16-210 CO | MBA4884 | 2001/2001 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 212 | Marcopolo Viale | VolksBus 16-210 CO | MBA6924 | 2001/2001 | – | Benedito Novo/SC |
| 213 | Marcopolo Viale | VolksBus 16-210 CO | MCF1522 | 2001/2001 | – | Ascurra/SC |
| 214 | Marcopolo Viale | VolksBus 16-210 CO | MBA4864 | 2001/2001 | – | Palmitos/SC |
| 215 | Marcopolo Viale | VolksBus 16-210 CO | MBA6964 | 2001/2001 | – | Schroeder/SC |
| 216 | Marcopolo Viale | VolksBus 16-210 CO | MBA4854 | 2001/2001 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 221 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-240 OT | MCC3427 | 2002/2002 | – | Rio Negrinho/SC |
| 222 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-240 OT | MCG7637 | 2002/2002 | – | Natal/RN |
| 223 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-240 OT | MCG7567 | 2002/2002 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 224 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-240 OT | MCC3437 | 2002/2002 | – | Joinville/SC |
| 225 | Marcopolo Viale | VolksBus 17-240 OT | MCC3387 | 2002/2002 | – | Rio Negrinho/SC |
| 002 | Marcopolo Fratello | VolksBus 8-150 OD | MDH6781 | 2003/2003 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 003 | Marcopolo Fratello | VolksBus 8-150 OD | MDH1391 | 2003/2003 | – | Maravilha/SC |
| 004 | Marcopolo Fratello | VolksBus 8-150 OD | MDH2121 | 2003/2003 | – | Caçador/SC |
| 005 | Marcopolo Fratello | VolksBus 8-150 OD | MDH6771 | 2003/2003 | – | Caçador/SC |
| 241 | Caio Apache Vip | VolksBus 17-260 EOT | MCX5597 | 2004/2004 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 242 | Caio Apache Vip | VolksBus 17-260 EOT | MCL0144 | 2004/2004 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 243 | Caio Apache Vip | VolksBus 17-260 EOT | MCL0164 | 2004/2004 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 244 | Caio Apache Vip | VolksBus 17-260 EOT | MCL0154 | 2004/2004 | – | São Francisco do Sul/SC |
| 058 | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 EOD | MDA3955 | 2005/2005 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 512 | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 EOD | MDA3965 | 2005/2005 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 515 | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 EOD | MDA3975 | 2005/2005 | – | Benedito Novo/SC |
| 557 | Busscar Urbanuss Pluss | Mercedes-Benz OF-1722M | MFS6912 | 2005/2005 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 0801 | Busscar Micruss II | VolksBus 9-150 EOD | MFN5945 | 2008/2009 | – | Canoinhas/SC |
| 0802 | Busscar Micruss II | VolksBus 9-150 EOD | MFN5935 | 2008/2009 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 0803 | Busscar Micruss II | VolksBus 9-150 EOD | MFN5905 | 2008/2009 | – | Canoinhas/SC |
| 1510 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHQ4411 | 2009/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 3710 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MHE0807 | 2010/2010 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 4311 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MKC6070 | 2011/2011 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 4911 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD | MJK8092 | 2011/2011 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 5012 | Comil Svelto VI | VolksBus 15-190 OD | MKI5138 | 2012/2012 | – | Rio do Sul/SC |
| 5112 | Comil Svelto VI | VolksBus 15-190 OD | MKG9878 | 2012/2012 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 5213 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | MLK8988 | 2012/2013 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 5313 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | MLK8188 | 2012/2013 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 5413 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | MLK8688 | 2012/2013 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 5513 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | MLK8788 | 2012/2013 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 5613 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | MLK8488 | 2012/2013 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 5713 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | MLK8588 | 2012/2013 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 5813 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | MLK8388 | 2012/2013 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 5913 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | MLK8288 | 2012/2013 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 6013 | Comil Svelto VI | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MLX4293 | 2012/2013 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 6113 | Comil Svelto VI | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MLX1923 | 2012/2013 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 6213 | Comil Svelto VI | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MLX4343 | 2012/2013 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 6313 | Comil Svelto VI | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MLX1663 | 2012/2013 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 6417 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID5998 | 2016/2017 | – | Rio do Sul/SC |
| 6517 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID5918 | 2016/2017 | – | Rio do Sul/SC |
| 6617 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID6018 | 2016/2017 | – | Rio do Sul/SC |
| 6717 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID6038 | 2016/2017 | – | Rio do Sul/SC |
| 6817 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID6068 | 2016/2017 | – | Rio do Sul/SC |
| 6917 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID6048 | 2016/2017 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 7017 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID6058 | 2016/2017 | – | Rio do Sul/SC |
| 7117 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID6078 | 2016/2017 | – | Rio do Sul/SC |
| 7217 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID5938 | 2016/2017 | – | Rio do Sul/SC |
| 7317 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QIQ9871 | 2016/2017 | – | Rio do Sul/SC |
| 7417 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID5818 | 2016/2017 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 7517 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID5838 | 2016/2017 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 7617 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID5758 | 2016/2017 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 7717 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID5748 | 2016/2017 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 7817 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID5828 | 2016/2017 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 7917 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID5798 | 2016/2017 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 8017 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID5808 | 2016/2017 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 8117 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID6138 | 2016/2017 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 8217 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID6118 | 2016/2017 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 8317 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID6128 | 2016/2017 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 8417 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID7108 | 2016/2017 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 8517 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID6098 | 2016/2017 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 8617 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID6088 | 2016/2017 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 8717 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID5878 | 2016/2017 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 8817 | Neobus Mega Plus | VolksBus 15-190 OD | QID6108 | 2016/2017 | – | Jaraguá do Sul/SC |
