Jotur Auto Ônibus
| Município | Serviços | Período |
|---|---|---|
| Palhoça/SC | Urbano Intermunicipal | 1962 – Presente |
Histórico
A Jotur Auto Ônibus teve sua origem em 1962, quando o Germano Spricigo iniciou o transporte de passageiros na localidade de Guatá, então distrito de Lauro Müller, utilizando uma jardineira para ligar a comunidade à estação ferroviária da região. Pouco tempo depois, atendendo ao convite do então Governador Celso Ramos para implantar um serviço de transporte coletivo na Grande Florianópolis, transferiu suas atividades para Palhoça, onde fundou a Jotur.
Nas décadas seguintes, a empresa consolidou sua atuação no transporte coletivo da região metropolitana, ampliando gradativamente sua rede de linhas entre Palhoça, São José e Florianópolis. Com o crescimento das operações, a empresa estabeleceu sua sede operacional no bairro Ponte do Imaruim, em Palhoça, onde permanece concentrando o controle de sua frota e de seus serviços.
Mais de seis décadas após sua fundação, a Jotur permanece como uma das principais operadoras do transporte coletivo da Grande Florianópolis, sendo responsável tanto por ligações intermunicipais entre Palhoça, São José e Florianópolis quanto pelo transporte urbano do município de Palhoça.
Operação
A Jotur atua em dois segmentos distintos de transporte coletivo. O principal deles é o sistema intermunicipal da Grande Florianópolis, ligando bairros de Palhoça aos municípios de São José e Florianópolis. Essas linhas atendem diariamente milhares de passageiros que se deslocam para trabalho, estudo e demais atividades na região metropolitana. O sistema permite integração tarifária entre diversas linhas mediante utilização do cartão eletrônico, reduzindo a necessidade de pagamento de uma nova tarifa em determinados deslocamentos.
A empresa também é responsável pelo transporte coletivo urbano de Palhoça, operando linhas municipais que atendem os bairros da cidade e fazem conexão com o sistema intermunicipal. Nos últimos anos, a operação urbana foi ampliada para atender novas regiões do município, incluindo bairros do sul de Palhoça, que historicamente eram servidos apenas por linhas intermunicipais.
Frota
A frota da Jotur é composta predominantemente por ônibus convencionais destinados ao transporte urbano e intermunicipal de curta e média distância. Ao longo de sua história, a empresa utilizou carrocerias de fabricantes como Busscar, Marcopolo, Caio e Comil, montadas sobre chassis Mercedes-Benz, Volvo, Scania, Matra e VolksBus, acompanhando a evolução tecnológica do transporte coletivo brasileiro.
Nos últimos anos, a renovação da frota passou a incorporar veículos mais acessíveis, equipados com elevadores ou plataformas para pessoas com deficiência, além de sistemas de bilhetagem eletrônica e recursos voltados à melhoria da operação. Atualmente, a empresa mantém uma frota diversificada para atender tanto as linhas urbanas de Palhoça quanto os serviços intermunicipais da Região Metropolitana de Florianópolis.
Ativos
Sequência Original
Desde seus primeiros anos de operação, a Jotur adotou uma numeração sequencial e crescente para identificar seus veículos, utilizando prefixos compostos por um, dois ou três algarismos.
Em 1998, a empresa reformulou esse sistema para os veículos que passavam a ser incorporados à frota, adotando prefixos de quatro algarismos. O primeiro dígito passou a indicar o tipo de serviço ao qual o veículo era destinado, enquanto os três algarismos finais deram continuidade à sequência histórica de numeração da empresa. Inicialmente, foram adotados os grupos 1 para ônibus convencionais empregados nas linhas intermunicipais e 2 para ônibus destinados aos serviços executivos. Os veículos já existentes mantiveram seus prefixos originais de três algarismos, sem qualquer renumeração.
Recentemente, veículos executivos adicionados à frota passaram a ser registrados no grupo 1 de veículos.
Nas tabelas disponibilizadas pelo Mundo Ônibus, os veículos serão catalogados de acordo com a sequência histórica de numeração da Jotur.
| Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA3020 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
| 1220 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA2930 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
| 1221 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA3050 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
| 1222 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA4110 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
| 1223 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA2910 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
| 1225 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA2940 MHA2J40 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
| 1226 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA2990 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
| 1229 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA3090 MHA3A90 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
| 1230 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA3060 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
| 1233 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA2900 MHA2J00 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
| 1234 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA1390 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
| 1235 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA1340 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
| 1236 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA2960 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
| 1237 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA2950 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
| 1238 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA2830 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
| 1239 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MEU4731 | 2005/2005 | – | Palhoça/SC |
| 1240 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MEU4761 MEU4H61 | 2005/2005 | – | Palhoça/SC |
| 1241 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MEU4741 | 2005/2005 | – | Palhoça/SC |
| 1242 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MEU4751 | 2005/2005 | – | Palhoça/SC |
| 1243 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MEU4721 | 2005/2005 | – | Palhoça/SC |
| 1244 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDP9356 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
| 1246 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDP8926 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
| 1247 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDP8866 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
| 1248 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDP9056 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
| 1250 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDP9386 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
| 1251 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDP8936 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
| 1252 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDP9026 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
| 1253 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDP9266 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
| 1254 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDS2966 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
| 1255 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDS2556 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
| 1257 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-190 EOD | MDR3164 MDR3B64 | 2007/2007 | – | Palhoça/SC |
| 1258 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-190 EOD | MDR3454 | 2007/2007 | – | Palhoça/SC |
| 1259 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-190 EOD | MDR3184 | 2007/2007 | – | Palhoça/SC |
| 1260 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-190 EOD | MDR3244 | 2007/2007 | – | Palhoça/SC |
| 1261 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-190 EOD | MDR3074 | 2007/2007 | – | Palhoça/SC |
| 1262 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-190 EOD | MDR3134 | 2007/2007 | – | Palhoça/SC |
| 1264 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-190 EOD | MDR3384 | 2007/2007 | – | Palhoça/SC |
| 1265 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-190 EOD | MDR3124 | 2007/2007 | – | Palhoça/SC |
| 1266 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY8754 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
| 1267 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY8784 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
| 1268 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY1084 MFY1A84 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
| 1269 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY1144 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
| 1270 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY8814 MFY8I14 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
| 1271 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY8854 MFY8I54 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
| 1272 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY8884 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
| 1273 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY8924 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
| 1274 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY8964 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
| 1275 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY8984 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
| 1276 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY9014 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
| 1277 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY9034 MFY9A34 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
| 1278 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY9064 MFY9A64 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
| 1280 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY9154 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
| 1281 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFZ2284 MFZ2C84 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
| 1282 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MFZ2304 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
| 1284 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MFZ2314 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
| 1288 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7107 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
| 1289 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7097 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
| 1290 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7167 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
| 1291 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7087 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
| 1292 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK6487 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
| 1293 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK6377 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
| 1294 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7157 MIK7B57 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
| 1296 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7207 MIK7C07 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
| 1297 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7177 MIK7B77 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
| 1298 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7137 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
| 1299 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7127 MIK7B27 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
| 1301 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 OD | LUB4789 | 2012/2012 | Ex-Rubanil B73112 (RJ) | Palhoça/SC |
| 1302 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD 6×2 | PET2985 | 2012/2013 | Ex-Atalaia 6010 (SE) | Palhoça/SC |
| 1303 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD 6×2 | PET2625 | 2012/2013 | Ex-Atalaia 6008 (SE) | Palhoça/SC |
| 1304 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD 6×2 | PET1635 | 2012/2013 | Ex-Atalaia 6007 (SE) | Palhoça/SC |
| 1305 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD | ETU5016 | 2013/2013 | Ex-Translitoral 13015 (SP) | Palhoça/SC |
| 1306 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD | ETU4941 | 2013/2013 | Ex-Translitoral 13007 (SP) | Palhoça/SC |
| 1307 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | FTM8559 | 2013/2013 | Ex-Translitoral 150018 (SP) | Palhoça/SC |
| 1308 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | FWV8587 | 2013/2013 | Ex-Translitoral 150024 (SP) | Palhoça/SC |
| 1309 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | FZW8378 | 2013/2013 | Ex-Translitoral 150017 (SP) | Palhoça/SC |
| 1310 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | FPZ7458 | 2013/2013 | Ex-Translitoral 150021 (SP) | Palhoça/SC |
| 1311 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2F04 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7154 (SP) | Palhoça/SC |
| 1312 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2E71 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7131 (SP) | Palhoça/SC |
| 1313 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2E72 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7137 (SP) | Palhoça/SC |
| 1314 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2F16 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7162 (SP) | Palhoça/SC |
| 1315 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2E92 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7132 (SP) | Palhoça/SC |
| 1316 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2E94 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7155 (SP) | Palhoça/SC |
| 1317 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2F02 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7151 (SP) | Palhoça/SC |
| 1318 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2D36 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7123 (SP) | Palhoça/SC |
| 1319 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2E73 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana (SP) | Palhoça/SC |
| 1320 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2E95 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7157 (SP) | Palhoça/SC |
| 1322 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2D32 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7122 (SP) | Palhoça/SC |
| 1323 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2F20 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7130 (SP) | Palhoça/SC |
| 1324 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2D35 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7129 (SP) | Palhoça/SC |
| 1325 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2D26 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7126 (SP) | Palhoça/SC |
| 1326 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2G83 | 2011/2012 | Ex-Piracicabana 8204 (SP) | Palhoça/SC |
| 1327 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2D34 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7124 (SP) | Palhoça/SC |
| 1328 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2F06 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7156 (SP) | Palhoça/SC |
| 1329 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2G43 | 2011/2012 | Ex-Piracicabana 8200 (SP) | Palhoça/SC |
| 1330 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2G82 | 2011/2012 | Ex-Piracicabana 8202 (SP) | Palhoça/SC |
| 1331 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | LPY7J93 | 2011/2011 | Ex-São Camilo 321 (SP) | Palhoça/SC |
| 1332 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | KRF2J00 | 2011/2011 | Ex-EAOSA 876 (SP) | Palhoça/SC |
| 1333 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | OLE7H21 | 2012/2013 | Ex-CSN 10379 (BA) | Palhoça/SC |
| 1334 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | OLE9H26 | 2012/2013 | Ex-CSN 10375 (BA) | Palhoça/SC |
| 1335 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | OLE9D31 | 2012/2013 | Ex-CSN 10183 (BA) | Palhoça/SC |
| 1336 | Marcopolo Torino 2007 | VolksBus 17-230 OD | OUS9H83 | 2013/2013 | Ex-CSN 10152 (BA) | Palhoça/SC |
| 1337 | Caio Apache Vip III | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | EJX1G36 | 2013/2013 | Ex-Viação Curuçá 01 224 (SP) | Palhoça/SC |
| 1338 | Mascarello GranVia 2011 | VolksBus 17-230 EOD | MKE2F61 | 2011/2011 | Ex-Emflotur 3319 (SC) | Palhoça/SC |
| 1339 | Mascarello GranVia Midi 2014 | VolksBus 17-230 OD | FEI5I18 | 2014/2015 | Ex-Parque das Nações 03 352 (SP) | Palhoça/SC |
| 1340 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz OF-1722M | MKL9B61 | 2011/2012 | Ex-Emflotur 3322 (SC) | Palhoça/SC |
| 1341 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz OF-1722M | MKL9A91 | 2011/2012 | Ex-Emflotur 3321 (SC) | Palhoça/SC |
| 1342 | Mascarello GranVia 2011 | VolksBus 17-230 EOD | MKC4A71 | 2011/2011 | Ex-Emflotur 3317 (SC) | Palhoça/SC |
| 1343 | Mascarello GranVia 2011 | VolksBus 17-230 EOD | MKB7C91 | 2011/2011 | Ex-Emflotur 3318 (SC) | Palhoça/SC |
| 1344 | Mascarello GranVia 2011 | Mercedes-Benz OF-1722M | MKL9B71 | 2011/2012 | Ex-Emflotur 3323 (SC) | Palhoça/SC |
| 1345 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MFG3G84 | 2008/2008 | Ex-Canasvieiras 11693 (SC) | Palhoça/SC |
| 1346 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | ITH0D18 | 2011/2012 | Ex-Nortran 6435 (RS) | Palhoça/SC |
| 1347 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | ITE6I88 | 2011/2012 | Ex-Trevo 1204 (RS) | Palhoça/SC |
| 1349 | Mascarello GranVia 2011 | Volvo B7R | EFW4D86 | 2011/2011 | Ex-Piraquara 29611 (PR) | Palhoça/SC |
| 1350 | Mascarello GranVia 2011 | Volvo B7R | EFW4D91 | 2011/2011 | Ex-Piraquara 29614 (PR) | Palhoça/SC |
| 1351 | Mascarello GranVia 2011 | Volvo B7R | EFW4D98 | 2011/2011 | Ex-Piraquara 29607 (PR) | Palhoça/SC |
| 1352 | Mascarello GranVia 2011 | Volvo B7R | ELW4E34 | 2011/2011 | Ex-Piraquara 29609 (PR) | Palhoça/SC |
| 1353 | Mascarello GranVia 2011 | Volvo B7R | ELQ1A96 | 2011/2011 | Ex-Piraquara 29608 (PR) | Palhoça/SC |
| 1354 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | PBY9J64 | 2019/2020 | Ex-Pioneira 229105 (DF) | Brasília/DF |
| 1355 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | PBY9J94 | 2019/2020 | Ex-Pioneira 228893 (DF) | Brasília/DF |
| 1356 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | PBY9I85 | 2019/2020 | Ex-Pioneira 228354 (DF) | Brasília/DF |
| 1357 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | – | – | – | – |
| 1358 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | PBY9J81 | 2019/2020 | Ex-Pioneira 229547 (DF) | Brasília/DF |
| 1511 | Comil Doppio II | VolksBus 17-210 EOD Articulado | KHT1812 | 2006/2006 | Ex-Metropolitana 112 (PE) | Palhoça/SC |
| 1513 | Comil Doppio II | VolksBus 17-210 EOD Articulado | KHT1822 KHT1I22 | 2006/2006 | Ex-Metropolitana 117 (PE) | Palhoça/SC |
| 1515 | Comil Doppio II | VolksBus 17-210 EOD Articulado | KHT1792 | 2006/2006 | Ex-Metropolitana 113 (PE) | Palhoça/SC |
| 1517 | Marcopolo Gran Viale | Mercedes-Benz O-500MA | AQI9732 | 2007/2007 | Ex-Araucária 19R91 (PR) | Palhoça/SC |
| 1520 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD Articulado | PFG4019 | 2008/2008 | Ex-Metropolitana 072 (PE) | Palhoça/SC |
| 1522 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD Articulado | PFI1329 | 2008/2008 | Ex-Metropolitana 073 (PE) | Palhoça/SC |
| 1523 | Comil Doppio III | VolksBus 17-230 EOD Articulado | KKC4745 | 2008/2009 | Ex-Metropolitana 901 (PE) | Palhoça/SC |
| 1524 | Comil Versatile | VolksBus 17-230 EOD | PEF8I33 | 2010/2011 | Ex-MyBus 4161 (PE) | Palhoça/SC |
| 1525 | Comil Versatile | VolksBus 17-230 EOD | PEH0283 | 2010/2011 | Ex-MyBus 4221 (PE) | Palhoça/SC |
| 1526 | Comil Doppio III | VolksBus 17-230 EOD Articulado | KKC3235 | 2008/2009 | Ex-Metropolitana 902 (PE) | Palhoça/SC |
| 1528 | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-230 EOD Articulado | KKG3941 | 2008/2009 | Ex-Metropolitana 905 (PE) | Palhoça/SC |
| 1529 | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-230 EOD Articulado | KKG3881 | 2008/2009 | Ex-Metropolitana 903 (PE) | Palhoça/SC |
| 1530 | Comil Versatile | VolksBus 17-230 EOD | PES1A05 | 2010/2011 | Ex-Star Turismo 1045 (PE) | Palhoça/SC |
| 1531 | Neobus Spectrum Class 320 | VolksBus 17-230 EOD | LPU7H07 | 2010/2011 | Ex-Bel-Tour 401 (RJ) | Palhoça/SC |
| 1532 | Neobus Spectrum Class 320 | VolksBus 17-230 EOD | LPU7H05 | 2010/2011 | Ex-Bel-Tour 403 (RJ) | Palhoça/SC |
| 1533 | Neobus Spectrum Class 320 | VolksBus 17-230 EOD | LLK9A88 | 2010/2011 | Ex-Bel-Tour 406 (RJ) | Palhoça/SC |
| 1534 | Marcopolo Viale | Mercedes-Benz OF-1722M Articulado | IPO1E68 | 2008/2009 | Ex-Visate 838 (RS) | Palhoça/SC |
| 1538 | Marcopolo Viale | Mercedes-Benz OF-1722M Articulado | IPP4I89 | 2008/2009 | Ex-SOGIL 5085 (RS) | Palhoça/SC |
| 1539 | Marcopolo Viale | Mercedes-Benz OF-1722M Articulado | IPP4I62 | 2008/2009 | Ex-SOGIL 5086 (RS) | Palhoça/SC |
| 1540 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | NSW7E14 | 2011/2011 | Ex-CS Brasil 10965 (SP) | Palhoça/SC |
| 1541 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | NTA5F95 | 2011/2011 | Ex-PA | Palhoça/SC |
| 1542 | Marcopolo Viale | Mercedes-Benz OF-1722M Articulado | IPP9I64 | 2008/2009 | Ex-SOGIL 5084 (RS) | Palhoça/SC |
| 1543 | Neobus Mega 2006 | VolksBus 17-230 EOD Articulado | IPH9G74 | 2008/2008 | Ex-Restinga 2402 (RS) | Palhoça/SC |
| 1544 | Neobus Mega 2006 | VolksBus 17-230 EOD Articulado | IPH9G73 | 2008/2008 | Ex-Restinga 2406 (RS) | Palhoça/SC |
| 1545 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | NTC5B74 | 2011/2011 | Ex-Sucesso Transportes (PA) | Palhoça/SC |
| 1546 | Caio Mondego HA | Mercedes-Benz O-500UA | ELQ7D93 | 2011/2011 | Ex-City Sorocaba 2535 (SP) | Palhoça/SC |
| 1547 | Caio Mondego HA | Mercedes-Benz O-500UA | ELW8D56 | 2011/2011 | Ex-City Sorocaba 2539 (SP) | Palhoça/SC |
| 1548 | Comil Campione 3.25 2011 | VolksBus 17-230 OD | FFW1C73 | 2013/2013 | Ex-TopSul Viagens 1302 (SC) | Palhoça/SC |
| 1549 | Comil Campione 3.25 2011 | VolksBus 17-230 OD | FQX5E31 | 2013/2013 | Ex-Miami 8538 (SP) | Palhoça/SC |
| 1550 | Mascarello GranMetro | Mercedes-Benz O-500MA BT5 | JKP6F58 | 2013/2013 | Ex-Pioneira 225789 (DF) | Palhoça/SC |
| 1551 | Mascarello GranMetro | Mercedes-Benz O-500MA BT5 | JKP6F78 | 2013/2013 | Ex-Pioneira 225771 (DF) | Palhoça/SC |
| 1552 | Comil Doppio III | VolksBus 17-230 EOD Articulado | AQV2C31 | 2008/2008 | Ex-Iapó 2504 (PR) | Palhoça/SC |
| 1553 | Comil Doppio III | VolksBus 17-230 EOD Articulado | AQV2D07 | 2008/2008 | Ex-Iapó 2503 (PR) | Palhoça/SC |
| 1554 | Mascarello Roma 330 | VolksBus 17-230 EOD | DPF4G52 | 2011/2012 | Ex-Revoar 4652 (SP) | Palhoça/SC |
| 1555 | Marcopolo Viale | Mercedes-Benz OF-1722M Articulado | IPO1H35 | 2008/2009 | Ex-Santa Terezinha 6458 (SC) | São José/SC |
Série Especial
Em 2012, quando a empresa comemorou seu cinquentenário, foi criada uma série especial para identificar os dez ônibus articulados zero quilômetro incorporados à frota. Os veículos, empregados principalmente nas ligações entre o Terminal de Integração de Palhoça e o Terminal de Integração do Centro (TICEN), receberam prefixos de quatro algarismos em que os dois últimos dígitos correspondiam ao ano da comemoração (12), fazendo referência aos 50 anos de fundação da Jotur.
| Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJN9222 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
| 2012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJQ0132 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
| 3012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJQ2702 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
| 4012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJN9102 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
| 5012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJQ0142 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
| 6012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJN9162 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
| 7012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJQ3232 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
| 8012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJQ2782 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
| 9012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJQ2732 MJQ2H32 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
| 9912 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJQ2492 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
Desativados
Devido à escassez de informações, alguns veículos podem não estar catalogados pelo Mundo Ônibus. Seguimos em busca de novos dados através de imagens, documentos e registros históricos.
Sequência Original
Desde seus primeiros anos de operação, a Jotur adotou uma numeração sequencial e crescente para identificar seus veículos, utilizando prefixos compostos por um, dois ou três algarismos.
