Auto Viação Chapecó
| Município | Serviço | Situação | Período |
|---|---|---|---|
| Chapecó/SC | Urbano | Ativa | 10/1967 – Presente |
Histórico
Inicialmente denominada Lotação Chapecó, a empresa foi pioneira no transporte coletivo urbano em Chapecó operando com duas Kombi e dois motoristas. Em 1967, o município era habitado por pouco mais de 40 mil pessoas.
O contrato de concessão para execução do serviço de transporte coletivo urbano, válido por 40 anos, foi assinado após concorrência pública em novembro de 1970, quando a empresa já operava sete linhas. A partir de julho de 1975 ocorreu a implantação dos programas de manutenção preventiva dos ônibus e controles gerais. Dentro do processo de ampliação dos serviços, em 1978 a empresa começou a operar com mais duas linhas e em 1980 houve a alteração da razão social de Lotação Chapecó para Auto Viação Chapecó. No período de 1970 a 1984, diversas alterações societárias ocorreram na empresa. Esse processo foi consolidado em 1985, quando João Carlos Scopel e Humberto Ciro Scopel assumiram o controle da empresa adquirindo as cotas dos outros familiares.
Em 1989 outras inovações importantes foram adotadas para a modernização e crescimento da Auto Viação Chapecó, como a contratação de uma Assessoria de Imprensa para informar à opinião pública as atividades desenvolvidas, a criação de um programa para maior integração com os usuários, através da realização de reuniões com as comunidades dos bairros e a aquisição de quatro ônibus zero quilômetro, elevando a frota para 27 ônibus. Houve incremento no setor de treinamento para novos colaboradores e o início do programa de renovação da frota para reduzir a idade média dos ônibus. Nesse mesmo ano foi criada a Associação dos Funcionários da Auto Viação Chapecó e ocorreu a instalação da sede social para o lazer dos mesmos com seus familiares. Em 1990, a Auto Viação Chapecó concluiu o trabalho de padronização dos ônibus na cor amarelo-primavera e adquiriu mais quatro ônibus, passando a contar com mais de 30 veículos na frota. Em janeiro de 1992 a Auto Viação Chapecó passou a adotar fichas magnetizadas, com maior durabilidade e reutilização, ampliando seu processo de informatização com a implantação dos sistemas de controle de pneus e de recursos humanos associado com a folha de pagamento.
Em 1993 foi lançada a campanha “Zero Acidente” e no ano posterior ocorreu a edição do “Manual do Usuário”, sendo instituido também o programa habitacional, implantada biblioteca e videoteca internas e iniciado o programa de ensino fundamental voltado para os colaboradores da empresa. Ainda dentro desses programas de aperfeiçoamento, a Auto Viação Chapecó implantou computadores de bordo nos ônibus, luxímetro para verificar a luminosidade em cada setor de trabalho e dosímetro para verificar ruídos dos motores. Em 1997, a direção da empresa decidiu buscar a certificação da ISO 9002.
Partiu da contratação de um consultor externo para auxiliar nesse trabalho e definiu uma política de qualidade que serviria de base de sustentação para o sistema da qualidade da Auto Viação Chapecó. Em dezembro de 1997, a Auto Viação Chapecó recebeu o certificado de ISO 9002, sendo a primeira no estado e a terceira no Brasil no segmento de transporte coletivo urbano a conquistar a certificação. Neste mesmo ano foram comemorados os 30 anos de serviços prestados à comunidade chapecoense e adquiridos ônibus com ar condicionado. Em março de 2004 a Auto Viação Chapecó reiniciou o trabalho na área da qualidade visando adequação ás normas da NBR ISO 9001:2000, mas sem buscar a certificação.
Em 2005, através do projeto trainee, iniciou as atividades na empresa Luana Becker Scopel, filha do sócio João Carlos Scopel. No ano de 2006 a empresa participou da premiação da Revista Exame “As 150 melhores empresas para trabalhar” e também da premiação promovida pela NTU de “Profissional Modelo 2006″, recebendo certificados de participação dos mesmos. Também foram construídas caixas separadoras de água e óleo, que fazem a filtragem da água utilizada para a higienização dos ônibus.
Contando com um histórico de mais de 50 anos, a Auto Viação Chapecó possui um corpo técnico qualificado e um alto nível de tecnologias implementadas, estando em destaque entre as empresas de transporte coletivo.
Frota
Ativos
| Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19308 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 OD | QJU6833 | 2019/2020 | – | Chapecó/SC |
| 19309 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 OD | QJU6573 | 2019/2020 | – | Chapecó/SC |
| 20311 | Caio Millennium IV | VolksBus 17-280 OT LE | RAE1258 | 2019/2020 | Ex-Viação Chapecó 19311 (SC) | Chapecó/SC |
| 20312 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 OD VT | QJY5660 | 2019/2020 | – | Chapecó/SC |
| 20313 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 OD VT | QJY5760 | 2019/2020 | – | Chapecó/SC |
| 20314 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 OD VT | QJZ8431 | 2019/2020 | – | Chapecó/SC |
| 20315 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 OD VT | RAB1471 | 2019/2020 | – | Chapecó/SC |
| 20316 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 OD VT | QJZ9071 | 2019/2020 | – | Chapecó/SC |
| 20317 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 OD VT | QJZ9011 | 2019/2020 | – | Chapecó/SC |
| 20318 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 OD VT | QJZ8461 | 2019/2020 | – | Chapecó/SC |
| 20319 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 OD VT | QJZ9031 | 2019/2020 | – | Chapecó/SC |
| 20320 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 OD VT | QJZ8481 | 2019/2020 | – | Chapecó/SC |
| 20321 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 OD VT | QJZ8491 | 2019/2020 | – | Chapecó/SC |
| 21322 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RLD3C93 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21323 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RLD2J93 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21324 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RLD3C63 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21325 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RLD3C03 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21326 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RLI8J43 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21327 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RLI9A53 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21328 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RLD3A73 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21329 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RKZ3G24 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21330 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RKZ3H04 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21331 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RKZ3H74 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21332 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RLB2A74 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21333 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RKZ3I24 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21334 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RKZ3I74 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21336 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RKZ3E04 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21337 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RLB1J14 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21338 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RLA1H45 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21339 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RLA2I15 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21340 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RLA9A85 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21341 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RLB5I65 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21342 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RLB5H45 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21343 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RLC8I45 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21344 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RLB5I25 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21345 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RKZ6J06 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 21346 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RLC8H55 | 2021/2022 | – | Chapecó/SC |
| 22347 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RXY2A46 | 2022/2023 | – | Chapecó/SC |
| 22348 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RXY1J36 | 2022/2023 | – | Chapecó/SC |
| 22349 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RXY1H76 | 2022/2023 | – | Chapecó/SC |
| 22350 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RXY2B66 | 2022/2023 | – | Chapecó/SC |
| 22351 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 ODS VT | RXY2B06 | 2022/2023 | – | Chapecó/SC |
| 23352 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYM7B07 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23353 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYN9J67 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23354 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYM6I97 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23355 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYO0A47 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23356 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYQ7E07 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23357 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYO6J07 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23358 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYS7I07 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23359 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYG9G58 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23360 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYG9F28 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23361 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYJ5C18 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23362 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYQ2J38 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23363 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYM7A37 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23364 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYM7B67 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23365 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYL7F67 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23366 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYO5H06 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23367 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYO5C96 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23368 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYO6A06 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23369 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYM6J87 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23370 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYL7E97 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 23371 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYL4G07 | 2023/2024 | – | Chapecó/SC |
| 25372 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYY5H76 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24372 (SC) | Chapecó/SC |
| 25373 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYY5G26 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24373 (SC) | Chapecó/SC |
| 25374 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXA6F86 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24374 (SC) | Chapecó/SC |
| 25375 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXD7J96 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24375 (SC) | Chapecó/SC |
| 25376 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXA7F27 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24376 (SC) | Chapecó/SC |
| 25377 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXA7F97 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24377 (SC) | Chapecó/SC |
| 25378 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXC2G77 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24378 (SC) | Chapecó/SC |
| 25379 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXH8G27 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24379 (SC) | Chapecó/SC |
| 25380 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXH8I87 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24380 (SC) | Chapecó/SC |
| 25381 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXK5H87 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24381 (SC) | Chapecó/SC |
| 25382 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXI6I67 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24382 (SC) | Chapecó/SC |
| 25383 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYX9C48 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24383 (SC) | Chapecó/SC |
| 25384 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYX9C88 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24384 (SC) | Chapecó/SC |
| 25385 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYX9D38 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24385 (SC) | Chapecó/SC |
| 25386 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | RYZ2A18 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24386 (SC) | Chapecó/SC |
| 25387 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXB0B38 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24387 (SC) | Chapecó/SC |
| 25388 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXB0A88 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24388 (SC) | Chapecó/SC |
| 25389 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXB1A38 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24389 (SC) | Chapecó/SC |
| 25390 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXE0C78 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24390 (SC) | Chapecó/SC |
| 25391 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXR0H48 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24391 (SC) | Chapecó/SC |
| 25392 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXR0I28 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24392 (SC) | Chapecó/SC |
| 25393 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXO3H78 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24393 (SC) | Chapecó/SC |
| 25394 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXS1D58 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24394 (SC) | Chapecó/SC |
| 25395 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXV0G27 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24395 (SC) | Chapecó/SC |
| 25396 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXX3F67 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24396 (SC) | Chapecó/SC |
| 25397 | Mascarello GranVia 2024 | VolksBus 22-260 S | SXG0H59 | 2024/2025 | Ex-Viação Chapecó 24397 (SC) | Chapecó/SC |
| 25398 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | – | 2024/2025 | – | Chapecó/SC |
| 25399 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXX1A94 | 2024/2025 | – | Chapecó/SC |
| 25400 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXX1C44 | 2024/2025 | – | Chapecó/SC |
| 25401 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | – | 2024/2025 | – | Chapecó/SC |
| 25402 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXX1B64 | 2024/2025 | – | Chapecó/SC |
| 25403 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXX1I84 | 2025/2026 | – | Chapecó/SC |
| 25404 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | – | 2025/2026 | – | Chapecó/SC |
| 25405 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | – | 2025/2026 | – | Chapecó/SC |
| 25406 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | TPR8E46 | 2025/2026 | – | Chapecó/SC |
| 25407 | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXZ0F67 | 2025/2026 | – | Chapecó/SC |
| – | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | SXX2A14 | 2024/2025 | – | Chapecó/SC |
| – | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | TPP9A56 | 2025/2026 | – | Chapecó/SC |
| – | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | TPP9B36 | 2025/2026 | – | Chapecó/SC |
| – | Comil Svelto 2017 | VolksBus 17-230 S | TPJ0D27 | 2025/2026 | – | Chapecó/SC |
Desativados
Devido à escassez de informações, alguns veículos podem não estar catalogados pelo Mundo Ônibus. Seguimos em busca de novos dados através de imagens, documentos e registros históricos.
| Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039 | Marcopolo San Remo II | – | – | – | – | – |
| 8041 | Marcopolo San Remo II | – | – | – | – | – |
| 8045 | Marcopolo San Remo II | Volvo B58 Articulado | DH1938 | – | – | – |
| 8234 | Marcopolo San Remo II | – | – | – | – | – |
| 8343 | Marcopolo Veneza II | – | – | – | – | – |
| 8494 | Caio Amélia | Mercedes-Benz OF-1313 | AAC4490 | – | – | – |
| 9055 | Marcopolo Torino LN | Volvo B58E | DH9055 | – | – | – |
| 9157 | Marcopolo Torino LN | Scania F-113HL | DH9157 | – | – | – |
| 9158 | Marcopolo Torino LN | Scania F-113HL | DH9158 | – | – | – |
| 9262 | Marcopolo Torino LN | – | BB9262 | – | – | – |
| 9263 | Increal Pertutti | – | – | – | – | – |
| 9372 | Busscar Urbanus | VolksBus 16-180 CO | – | – | – | – |
| 9373 | Busscar Urbanus | Volvo B58E Articulado | – | – | – | – |
| 9474 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-180 CO | – | – | – | – |
| 9477 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-180 CO | – | – | – | – |
| 9687 | Busscar Urbanus II | Volvo B58E Articulado | – | – | – | – |
| – | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-180 CO | LXO9223 | 1996/1996 | – | Curitibanos/SC |
| – | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LYY1176 | 1997/1997 | – | Itaporanga/SP |
| 9798 | Marcopolo Torino GV | VolksBus 16-210 CO | – | – | – | – |
| 9801 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZR9672 | 1998/1998 | – | Maximiliano de Almeida/RS |
| 9802 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZR9512 | 1998/1998 | – | Santana da Boa Vista/RS |
| 98101 | – | – | – | – | – | – |
| 98102 | – | – | – | – | – | – |
| 98103 | – | – | – | – | – | – |
| 98104 | – | – | – | – | – | – |
| 98105 | – | – | – | – | – | – |
| 98106 | – | – | – | – | – | – |
| 98107 | – | – | – | – | – | – |
| 98108 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | – | – | – | – |
| 98109 | – | – | – | – | – | – |
| 98110 | – | – | – | – | – | – |
| 98111 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | – | – | – | – |
| XX112 | – | – | – | – | – | – |
| XX113 | – | – | – | – | – | – |
| XX114 | – | – | – | – | – | – |
| XX115 | – | – | – | – | – | – |
| XX116 | – | – | – | – | – | – |
| 99117 | Busscar Urbanuss | VolksBus 16-210 CO | – | – | – | – |
| 99118 | Busscar Urbanuss | VolksBus 16-210 CO | – | – | – | – |
| – | Busscar Urbanuss | VolksBus 16-210 CO | MBK8468 | 1999/1999 | – | São Jerônimo/RS |
| XX119 | – | – | – | – | – | – |
| XX120 | – | – | – | – | – | – |
| XX121 | – | – | – | – | – | – |
| 00122 | Busscar Urbanuss | VolksBus 16-210 CO | MAY3693 | 2000/2000 | – | Chapecó/SC |
| 00123 | – | – | – | – | – | – |
| 00124 | – | – | – | – | – | – |
| 00125 | – | – | – | – | – | – |
| 00126 | – | – | – | – | – | – |
| 00127 | – | – | – | – | – | – |
| 00128 | – | – | – | – | – | – |
| 00129 | – | – | – | – | – | – |
| 00130 | Busscar Urbanuss | VolksBus 16-210 CO | – | – | – | – |
| XX131 | – | – | – | – | – | – |
| XX132 | – | – | – | – | – | – |
| XX133 | – | – | – | – | – | – |
| XX134 | – | – | – | – | – | – |
| XX135 | – | – | – | – | – | – |
| – | Busscar Urbanuss | VolksBus 16-210 CO | MBA7424 | 2001/2001 | – | Tupanciretã/RS |
| 01136 | Busscar Urbanuss | VolksBus 16-210 CO | MBA7494 | 2001/2001 | – | Maximiliano de Almeida/RS |
| XX137 | – | – | – | – | – | – |
| XX138 | – | – | – | – | – | – |
| XX139 | – | – | – | – | – | – |
| XX140 | – | – | – | – | – | – |
| XX141 | – | – | – | – | – | – |
| XX142 | – | – | – | – | – | – |
| XX143 | – | – | – | – | – | – |
| 02144 | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 OD | MCB3716 | 2002/2002 | – | Chapecó/SC |
| XX145 | – | – | – | – | – | – |
| 02146 | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 OD | – | – | – | – |
| – | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 OD | MBY8126 | 2002/2002 | – | Santa Cecília do Sul/RS |
| – | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 OD | MCG2757 | 2002/2002 | – | Curitibanos/SC |
| – | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 OD | MCG5927 | 2002/2002 | – | Maximiliano de Almeida/RS |
| – | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 OD | MCG5937 | 2002/2002 | – | Curitiba/PR |
| – | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 OD | MCG5957 | 2002/2002 | – | Concórdia/SC |
| – | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 OD | MCG5977 | 2002/2002 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| – | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 OD | MCG6017 | 2002/2002 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| – | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-210 OD | MBZ1966 | 2002/2002 | – | Chapecó/SC |
| XX147 | – | – | – | – | – | – |
| XX148 | – | – | – | – | – | – |
| XX149 | – | – | – | – | – | – |
| 03150 | Comil Doppio II | VolksBus 17-210 OD Articulado | MDH8301 | 2003/2003 | – | Treze Tilias/SC |
| – | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 OD | MCK7627 | 2003/2003 | – | Abelardo Luz/SC |
| – | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 OD | MDA9189 | 2003/2004 | – | Iporã do Oeste/SC |
| XX151 | – | – | – | – | – | – |
| XX152 | – | – | – | – | – | – |
| XX153 | – | – | – | – | – | – |
| 04154 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | – | – | – | – |
| XX155 | – | – | – | – | – | – |
| XX156 | – | – | – | – | – | – |
| XX157 | – | – | – | – | – | – |
| XX158 | – | – | – | – | – | – |
| XX159 | – | – | – | – | – | – |
| 05160 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | LZO6092 | 2005/2005 | – | Curitibanos/SC |
| 05161 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | – | – | – | – |
| 05162 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | – | – | – | – |
| 05163 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | LZO5572 | 2005/2005 | – | Frederico Westphalen/RS |
| 05164 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | – | – | – | – |
| 05165 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | LZR0162 | 2005/2005 | – | Abelardo Luz/SC |
| 05166 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | – | – | – | – |
| 05XXX | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | LZO4222 | 2005/2005 | – | Curitibanos/SC |
| 05XXX | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | LZP6802 | 2005/2005 | – | Curitibanos/SC |
| 05XXX | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | LZO6342 | 2005/2005 | – | Curitibanos/SC |
| 05XXX | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | LZQ5572 | 2005/2005 | – | Curitibanos/SC |
| 05167 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | MDL8026 | 2005/2005 | – | Condor/RS |
| 05168 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | MDL7756 | 2005/2005 | – | Mariópolis/PR |
| 06169 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | MFN8641 | 2006/2006 | – | Santa Cecília/SC |
| 06170 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | MFN8921 | 2006/2006 | – | Caarapó/MG |
| 06171 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | MFN8721 | 2006/2006 | – | Rio Brilhante/MS |
| 06172 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | MFN8811 | 2006/2006 | – | Nova Mutum/MT |
| 06173 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | MFN9451 | 2006/2006 | – | Querência/MT |
| 06174 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | MFN9211 | 2006/2006 | – | Xanxerê/SC |
| 06175 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | MFN9021 | 2006/2006 | – | Santa Cecília/SC |
| 06177 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | MFN9401 | 2006/2006 | – | Santa Cecília/SC |
| 06178 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | MFN9281 | 2006/2006 | – | Xaxim/SC |
| 06179 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | MFN9491 | 2006/2006 | – | Flor do Sertão/SC |
| 06180 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | MFO7991 | 2006/2006 | – | Paial/SC |
| 06181 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | MFN8851 | 2006/2006 | – | Santa Cecília/SC |
| 06182 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-210 EOD | MFO7911 | 2006/2006 | – | Chapecó/SC |
| 06183 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-230 EOD | MFO7721 | 2006/2006 | – | Santa Cecília/SC |
| 07184 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-230 EOD | MGJ9411 | 2007/2007 | – | Guatambu/SC |
| 07185 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-230 EOD | MGJ9561 | 2007/2007 | – | Chapecó/SC |
| 07186 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-230 EOD | MGP3852 | 2007/2007 | – | Xanxerê/SC |
| 07187 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-230 EOD | MGJ9531 | 2007/2007 | – | Chapecó/SC |
| 07188 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-230 EOD | MGJ9621 | 2007/2007 | – | Arabutã/SC |
| 07189 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-230 EOD | MGJ9541 | 2007/2007 | – | Chapecó/SC |
| 07190 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-230 EOD | MGR1432 | 2007/2007 | – | Maravilha/SC |
| 07191 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-230 EOD | MGP3822 | 2007/2007 | – | Chapecó/SC |
| 07192 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-230 EOD | MGP3752 | 2007/2007 | – | Chapecó/SC |
| 07193 | Busscar Urbanuss Ecoss | VolksBus 17-230 EOD | MDQ9733 | 2007/2007 | – | Chapecó/SC |
| 08194 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-230 EOD | MEV0273 | 2008/2008 | – | Dois Vizinhos/PR |
| 08195 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-230 EOD | MET0453 | 2008/2008 | – | Chapecó/SC |
| 08196 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-230 EOD | MET0513 | 2008/2008 | – | Seara/SC |
| 08197 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-230 EOD | MET0243 | 2008/2008 | – | Xaxim/SC |
| 08198 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-230 EOD | MEV0373 | 2008/2008 | – | Itaiópolis/SC |
