Auto Viação Critur
| Município | Serviço | Situação | Período |
|---|---|---|---|
| Criciúma/SC | Urbano | Ativa | 01/1961 – Presente |
Histórico
Iniciou suas atividades com a denominação Auto Viação São João. Em 1975, passou a se chamar Auto Viação Critur em homenagem a cidade de Criciúma. Em 1983, Líbero Dario – um dos fundadores – passou a ser o único proprietário da empresa, mantendo a família a frente dos negócios até os dias atuais.
Em 2021 passou a integrar o Consórcio CriBus, composto pelas empresas ZTL, Critur e Forquilhinha,
Frota
Ativos
Convencional
| Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Marcopolo Viale | Mercedes-Benz OF-1722M | LKZ2G05 | 2009/2009 | Ex-ZTL 120 (SC) | Criciúma/SC |
| 261 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MGW2774 | 2009/2009 | – | Criciúma/SC |
| 262 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MGW2374 | 2009/2009 | – | Criciúma/SC |
| 263 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MHV1716 | 2010/2010 | – | Criciúma/SC |
| 264 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MHV1616 | 2010/2010 | – | Criciúma/SC |
| 267 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MJD6482 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 268 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MJD6412 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 269 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MJD6292 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 270 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MJB0482 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 271 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MJF7733 | 2011/2012 | – | Criciúma/SC |
| 272 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MJF7933 | 2011/2012 | – | Criciúma/SC |
| 273 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MJF8113 | 2011/2012 | – | Criciúma/SC |
| 274 | Marcopolo Torino 2007 | VolksBus 17-230 OD | MLW6592 | 2013/2013 | – | Criciúma/SC |
| 275 | Marcopolo Torino 2014 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | OKF8656 | 2014/2014 | – | Criciúma/SC |
| 276 | Comil Svelto VI | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | QHV4247 | 2015/2015 | – | Criciúma/SC |
| 278 | Comil Svelto VI | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | QHV4287 | 2015/2015 | – | Criciúma/SC |
| 279 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD VT | QHV4404 | 2015/2015 | – | Criciúma/SC |
| 281 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RXZ8E29 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 282 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RXZ8F89 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 283 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RXZ8B29 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 284 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RXZ8C79 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 285 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RXZ8A89 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 286 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYI4I12 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 287 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYI2C42 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 289 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT6 | RYV7B69 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 290 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT6 | RYV7B79 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 291 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT6 | – | 2024/2025 | – | Criciúma/SC |
| 292 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT6 | – | 2024/2025 | – | Criciúma/SC |
| 293 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT6 | – | 2024/2025 | – | Criciúma/SC |
| – | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT6 | SXF5D92 | 2024/2025 | – | Criciúma/SC |
| – | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT6 | SXF5E82 | 2024/2025 | – | Criciúma/SC |
| – | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT6 | SXF5H32 | 2024/2025 | – | Criciúma/SC |
Desativados
Devido à escassez de informações, alguns veículos podem não estar catalogados pelo Mundo Ônibus. Seguimos em busca de novos dados através de imagens, documentos e registros históricos.
Convencional
| Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Marcopolo San Remo Intermunicipal | Mercedes-Benz OF-1313 | MAA2568 | 1982/1982 | – | Urussanga/SC |
| 212 | Marcopolo Torino | Mercedes-Benz OF-1314 | LZV5501 | 1987/1987 | – | Urussanga/SC |
| 215 | Caio Vitória | Mercedes-Benz OF-1618 | LJN7784 | 1993/1994 | Ex-RJ | Palhoça/SC |
| 217 | Comil Svelto | Mercedes-Benz OF-1315 | MAA6567 | 1990/1991 | – | Turvo/SC |
| 219 | Comil Svelto | Mercedes-Benz OF-1315 | MCN3060 | 1991/1991 | – | Turvo/SC |
| 220 | Comil Svelto | Mercedes-Benz OF-1318 | DM5505 LZR7885 | 1993/1993 | – | Turvo/SC |
| 221 | Caio Alpha | Mercedes-Benz OF-1318 | KMP0568 | 1997/1997 | Ex-RJ | Chupinguaia/RO |
| 223 | Comil Svelto II | Mercedes-Benz OF-1318 | LXC8729 | 1993/1993 | – | São Joaquim/SC |
| 225 | Marcopolo Torino GV | Scania L-113CL | LYB4647 | 1995/1996 | – | Guarulhos/SP |
| 226 | Marcopolo Torino GV | Scania L-113CL | LXZ3638 | 1995/1996 | – | Guarulhos/SP |
| 227 | Marcopolo Torino GV | Scania L-113CL | LXZ3648 | 1996/1996 | – | Guarulhos/SP |
| 228 | Marcopolo Torino GV | Scania L-113CL | LXZ3658 | 1996/1996 | – | Guarulhos/SP |
| 229 | Comil Svelto II | Mercedes-Benz OF-1318 | IFH7818 | 1996/1996 | – | Paulo Lopes/SC |
| 230 | Comil Svelto III | Mercedes-Benz OF-1318 | IGF3025 | 1997/1997 | – | Fontoura Xavier/RS |
| 231 | Comil Svelto III | Mercedes-Benz OF-1318 | LZL0418 | 1997/1998 | – | São José do Norte/RS |
| 232 | Comil Svelto III | Mercedes-Benz OF-1620 | LZU4862 | 1997/1997 | – | Criciúma/SC |
| 233 | Comil Svelto III | Mercedes-Benz OF-1417 | MAI1472 | 1998/1999 | – | Criciúma/SC |
| 234 | Comil Svelto III | Mercedes-Benz OF-1417 | MAI3932 | 1998/1999 | – | Criciúma/SC |
| 235 | Comil Svelto III | Mercedes-Benz OF-1417 | MBC3222 | 1999/1999 | – | São João do Sul/SC |
| 240 | Marcopolo Torino 1999 | Scania F-94HB Articulado | MBN1787 | 2000/2000 | – | Laguna/SC |
| 243 | Comil Svelto IV | VolksBus 16-210 CO | MBH4993 | 2001/2001 | – | Criciúma/SC |
| 244 | Comil Svelto IV | VolksBus 16-210 CO | MBH4743 | 2001/2001 | – | Criciúma/SC |
| 246 | Marcopolo Torino 1999 | VolksBus 17-210 OD | MBP9014 | 2002/2002 | – | Criciúma/SC |
| 247 | Marcopolo Torino 1999 | VolksBus 17-210 OD | MDC7242 | 2002/2002 | – | Criciúma/SC |
| 249 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1418 | MEB4411 | 2004/2004 | – | Criciúma/SC |
| 250 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1418 | MEB4401 | 2004/2004 | – | Içara/SC |
| 251 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1418 | MEB4391 | 2004/2004 | – | Criciúma/SC |
| 252 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1722M | MFV0692 | 2006/2006 | – | Criciúma/SC |
| 253 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1722M | MFV0672 | 2006/2006 | – | Criciúma/SC |
| 254 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1722M | MFV0382 | 2006/2006 | – | Criciúma/SC |
| 255 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1418 | MEV9964 | 2008/2008 | – | Criciúma/SC |
| 256 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1418 | MFB8124 | 2008/2008 | – | Garopaba/SC |
| 257 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1418 | MFB7814 | 2008/2008 | – | Turvo/SC |
| 258 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1418 | MFB7914 | 2008/2008 | – | Criciúma/SC |
| 259 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1418 | MFB8004 | 2008/2008 | – | Turvo/SC |
| 260 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1418 | MFB7674 | 2008/2008 | – | Cri ciúma/SC |
Executivo
Denominado Mineirinho, o sistema de transporte executivo funcionou até o início de 2019. Operado por veículos mais confortáveis, foi descontinuado devido à baixa demanda.
| Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1236 | Comil Piá | Mercedes-Benz LO-814 | MBH5322 | 1999/1999 | – | Criciúma/SC |
| 1237 | Comil Piá | Mercedes-Benz LO-814 | MBG8672 | 1999/1999 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 1242 | Marcopolo Senior 2000 | VolksBus 8-140 CO | MBT1558 | 2000/2000 | – | Criciúma/SC |
| 1266 | Mascarello GranMicro II | VolksBus 9-150 EOD | MJM0169 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
