Expresso Coletivo Forquilhinha
| Município | Serviço | Situação | Período |
|---|---|---|---|
| Criciúma/SC | Urbano | Ativa | 07/1958 – Presente |
Histórico
Em 2021 passou a integrar o Consórcio CriBus, composto pelas empresas ZTL, Critur e Forquilhinha,
Frota
Ativos
Convencional
| Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MHP8801 MHP8I01 | 2009/2010 | – | Criciúma/SC |
| 301 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MHP9663 | 2009/2010 | – | Criciúma/SC |
| 302 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MHP9933 | 2009/2010 | – | Criciúma/SC |
| 303 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MIE0807 | 2010/2010 | – | Criciúma/SC |
| 304 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MIC4477 | 2010/2010 | – | Criciúma/SC |
| 305 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MIU1532 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 306 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MJA3382 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 307 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MIU6062 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 308 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MIU5942 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 309 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MJA3712 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 310 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MJC5202 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 311 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MIU6172 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 312 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MIR4262 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 313 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MIR3912 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 314 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MIZ5502 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 315 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MJA3512 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 316 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MIR4352 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 317 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MIV8282 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 318 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MIV2772 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 319 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-230IB 4×2 | MIR4132 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 320 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1418 | MHX4432 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 321 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1418 | MHX4312 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 322 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1418 | MHX4112 | 2010/2011 | – | Criciúma/SC |
| 323 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1418 | MJA2526 | 2011/2011 | – | Criciúma/SC |
| 324 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1418 | MJA4006 | 2011/2011 | – | Criciúma/SC |
| 325 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MLC0857 | 2012/2012 | – | Criciúma/SC |
| 328 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MLC0957 | 2012/2012 | – | Criciúma/SC |
| 329 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MLC0997 | 2012/2012 | – | Criciúma/SC |
| 330 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MLB9787 | 2012/2012 | – | Criciúma/SC |
| 331 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MLA0807 | 2012/2012 | – | Criciúma/SC |
| 334 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MKX2713 | 2012/2012 | – | Criciúma/SC |
| 335 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MKX2473 | 2012/2012 | – | Criciúma/SC |
| 336 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MKX2783 | 2012/2012 | – | Criciúma/SC |
| 337 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MKX2763 | 2012/2012 | – | Criciúma/SC |
| 338 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MKX2733 | 2012/2012 | – | Criciúma/SC |
| 342 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | OUP7821 | 2013/2013 | Ex-CSN 10250 (BA) | Criciúma/SC |
| 343 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | OUP7346 | 2013/2013 | Ex-CSN 10328 (BA) | Criciúma/SC |
| 349 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1724 BT5 | OZS0452 | 2014/2014 | Ex-CSN 10042 (BA) | Criciúma/SC |
| 350 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1724 BT5 | OZS1468 | 2014/2015 | Ex-CSN 10046 (BA) | Criciúma/SC |
| 352 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1724 BT5 | OZS7896 | 2014/2015 | Ex-CSN 10048 (BA) | Criciúma/SC |
| 353 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1724 BT5 | OZS5774 | 2014/2015 | Ex-CSN 10049 (BA) | Criciúma/SC |
| 354 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1724 BT5 | OZS0619 | 2014/2015 | Ex-CSN 10050 (BA) | Criciúma/SC |
| 355 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1724 BT5 | OZS1282 | 2014/2015 | Ex-CSN 10056 (BA) | Criciúma/SC |
| 356 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1724 BT5 | OZS9711 | 2014/2015 | Ex-CSN 10051 (BA) | Criciúma/SC |
| 357 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1724 BT5 | OZS0250 | 2014/2015 | Ex-CSN 10054 (BA) | Criciúma/SC |
| 358 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1724 BT5 | OZS5826 | 2014/2015 | Ex-CSN 10057 (BA) | Criciúma/SC |
| 361 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1724 BT5 | OZS0224 | 2014/2015 | Ex-CSN 10053 (BA) | Criciúma/SC |
| 362 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1724 BT5 | OZS8631 | 2014/2015 | Ex-CSN 10059 (BA) | Criciúma/SC |
| 363 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1724 BT5 | OZT2665 | 2014/2015 | Ex-CSN 10044 (BA) | Criciúma/SC |
| 364 | Neobus New Mega | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | BDC6A69 | 2019/2020 | Ex-Tucuruí E997 (PA) | Criciúma/SC |
| 365 | Neobus New Mega | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | BDC6A70 | 2019/2020 | Ex-Tucuruí E998 (PA) | Criciúma/SC |
| 366 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYF6G36 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 367 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYE2F49 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 368 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYD7C69 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 369 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYD7D09 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 370 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYD7C19 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 371 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYD7B59 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 372 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYD4A79 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 373 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYD3I59 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 374 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYC8D69 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 375 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYC9C59 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 376 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYD4A09 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 377 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYB8B42 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 378 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYA0J52 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 379 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYJ9E12 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 380 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYA0I52 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 381 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYA0H52 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 382 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYK0J31 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 383 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | RYA3F42 | 2022/2023 | – | Criciúma/SC |
| 384 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT6 | RYV2D68 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 385 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT6 | RYV2E28 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 386 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721 BT6 | RYV2E78 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 387 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721L BT6 | RYH1G59 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 388 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721L BT6 | RYH1E49 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 389 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721L BT6 | RYH1H39 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 390 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721L BT6 | RYH1H19 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 391 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721L BT6 | RYV1I67 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 392 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721L BT6 | RYV1I87 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 393 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721L BT6 | RYV1I97 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 394 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721L BT6 | RYV1J07 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 395 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721L BT6 | RYX0G18 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 396 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721L BT6 | RYX0G28 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 397 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721L BT6 | RYX0G38 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 398 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721L BT6 | RYX0F68 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 399 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1721L BT6 | SXF9H47 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 400 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1726L BT6 | SXM7F36 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 401 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1726L BT6 | SXF3F68 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
| 402 | Marcopolo Torino ‘S’ | Mercedes-Benz OF-1726L BT6 | SXW0J17 | 2023/2024 | – | Criciúma/SC |
Desativados
Devido à escassez de informações, alguns veículos podem não estar catalogados pelo Mundo Ônibus. Seguimos em busca de novos dados através de imagens, documentos e registros históricos.
Convencional
| Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MLC0877 | 2012/2012 | – | Criciúma/SC |
| 327 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MLC0897 | 2012/2012 | – | Criciúma/SC |
| 332 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MKX2743 | 2012/2012 | – | Criciúma/SC |
| 333 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | MKX2753 | 2012/2012 | – | Criciúma/SC |
| 339 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD VT | OZT4003 | 2014/2015 | Ex-CSN 10112 (BA) | Tubarão/SC |
| 340 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD VT | OZT0788 | 2014/2015 | Ex-CSN 10121 (BA) | Tubarão/SC |
| 341 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD VT | OZT9012 | 2014/2015 | Ex-CSN 10130 (BA) | Tubarão/SC |
| 359 | Busscar Urbanuss | Mercedes-Benz OF-1721 | MBB7894 | 2001/2001 | – | Braço do Norte/SC |
| 363 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1620 | LCB4464 | 1997/1998 | Ex-RJ | Goiânia/GO |
| 378 | Caio Vitória | Mercedes-Benz OF-1318 | LJD5542 | 1993/1993 | Ex-RJ | Tibagi/PR |
| 382 | Ciferal Padron Rio | Mercedes-Benz OF-1618 | LJI9983 | 1993/1993 | Ex-RJ | Curitiba/PR |
| 385 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1315 | MAC7368 | 1989/1989 | – | Criciúma/SC |
| 412 | Marcopolo Torino GV | Scania L-113CL | LYD2078 | 1995/1996 | – | Curitiba/PR |
| 413 | Marcopolo Torino GV | Scania L-113CL | LYD2108 | 1995/1996 | – | Guarulhos/SP |
| 414 | Marcopolo Torino GV | Scania L-113CL | LYD2098 | 1995/1996 | – | Guarulhos/SP |
| 414 | Neobus Mega 2006 | Mercedes-Benz OF-1722M | LKW4008 | 2008/2008 | Ex-Santo Antônio RJ 161.079 (RJ) | Criciúma/SC |
| 415 | Marcopolo Torino GV | Scania L-113CL | LYD2088 | 1995/1996 | – | Guarulhos/SP |
| 415 | Neobus Mega 2006 | Mercedes-Benz OF-1722M | KNU7588 | 2008/2009 | Ex-Santo Antônio RJ 161.040 (RJ) | Criciúma/SC |
| 416 | Marcopolo Torino GV | Scania L-113CL | LYD2128 | 1995/1996 | – | Curitiba/PR |
| 417 | Marcopolo Torino GV | Scania L-113CL | LYD2118 | 1995/1996 | – | Guarulhos/SP |
| 418 | Marcopolo Torino GV | Scania L-113CL | LYL1639 | 1995/1996 | – | Curitiba/PR |
| 419 | Marcopolo Torino GV | Scania L-113CL | LYL1559 | 1995/1996 | – | Guarulhos/SP |
| 420 | Marcopolo Torino GV | Scania L-113CL | LYL1609 | 1995/1996 | – | Curitiba/PR |
| 421 | Marcopolo Torino GV | Scania L-113CL | LYL1499 | 1995/1996 | – | Guarulhos/SP |
| 422 | Marcopolo Torino GV | Scania L-113CL | LYL1389 | 1995/1996 | – | Guarulhos/SP |
| 423 | Marcopolo Torino GV | Scania L-113CL | LYL1469 | 1995/1996 | – | Guarulhos/SP |
| 425 | Marcopolo Torino GV | Scania L-113CL | LYL1569 | 1995/1996 | – | Guarulhos/SP |
| 426 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1318 | MAE4805 | 1998/1998 | – | Paracatu/MG |
| 427 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | LYJ9495 | 1999/1999 | – | Jaguaruna/SC |
| 428 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MAO5544 | 1999/1999 | – | São Joaquim/SC |
| 429 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MAO5554 | 1999/1999 | – | Marechal Cândido Rondon/PR |
| 430 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | LYQ1555 | 1999/1999 | – | Barra Mansa/RJ |
| 431 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MAO8804 | 1999/1999 | – | Monte Carlo/SC |
| 432 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBG8146 | 2000/2000 | – | Criciúma/SC |
| 433 | Marcopolo Torino 1999 | Scania F-94HB Articulado | MBQ3177 | 2000/2000 | – | Iranduba/AM |
| 434 | Marcopolo Torino 1999 | Scania F-94HB Articulado | MBQ3197 | 2000/2000 | – | São Paulo/SP |
| 435 | Busscar Urbanuss | Mercedes-Benz OF-1721 | MBB6884 | 2001/2001 | – | Lagoa Vermelha/RS |
| 436 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBO4796 | 2001/2001 | – | Içara/SC |
| 437 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBP3386 | 2001/2001 | – | Vacaria/RS |
| 438 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBP3316 | 2001/2001 | – | Criciúma/SC |
| 439 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MCL2151 | 2001/2001 | – | Barão de Cotegipe/RS |
| 440 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MCN4612 | 2001/2001 | – | Criciúma/SC |
| 441 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MCM2502 | 2001/2001 | – | Morro da Fumaça/SC |
| 442 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBK0903 | 2002/2002 | – | Criciúma/SC |
| 443 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBK0713 | 2002/2002 | – | Itajaí/SC |
| 444 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBK0883 | 2002/2002 | – | Estância Velha/RS |
| 445 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBK0863 | 2002/2002 | – | Esteio/RS |
| 446 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBK0803 | 2002/2002 | – | Vacaria/RS |
| 447 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBK0853 | 2002/2002 | – | Pinhalzinho/SC |
| 448 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBK0643 | 2002/2002 | – | Espumoso/RS |
| 449 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBK0873 | 2002/2002 | – | Grão-Pará/SC |
| 450 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBK0673 | 2002/2002 | – | Criciúma/SC |
| 451 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBK0783 | 2002/2002 | – | Guaíba/RS |
| 452 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBK0753 | 2002/2002 | – | Flores da Cunha/RS |
| 453 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBK0733 | 2002/2002 | – | Novo Hamburgo/RS |
| 454 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBK0723 | 2002/2002 | – | Ribeirão Cascalheira/MT |
| 456 | Marcopolo Viale | Mercedes-Benz OF-1722M | LKZ4211 | 2009/2009 | Ex-Estrela RJ 177.013 (RJ) | Criciúma/SC |
| 461 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBZ0844 | 2003/2003 | – | Piraquara/PR |
| 462 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBZ0894 | 2003/2003 | – | Turvo/SC |
| 463 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBZ0874 | 2003/2003 | – | Criciúma/SC |
| 464 | Ciferal Citmax | Mercedes-Benz OF-1721 | MCE6544 | 2004/2004 | – | Vacaria/RS |
| 465 | Ciferal Citmax | Mercedes-Benz OF-1721 | MCE6404 | 2004/2004 | – | Erechim/RS |
| 466 | Ciferal Citmax | Mercedes-Benz OF-1721 | MCE6214 | 2004/2004 | – | Capivari de Baixo/SC |
| 467 | Ciferal Citmax | Mercedes-Benz OF-1721 | MCE6414 | 2004/2004 | – | Tubarão/SC |
| 468 | Ciferal Citmax | Mercedes-Benz OF-1721 | MCE6504 | 2004/2004 | – | Nova Veneza/SC |
| 469 | Ciferal Citmax | Mercedes-Benz OF-1721 | MCE6444 | 2004/2004 | – | Bom Jesus/RS |
| 470 | Ciferal Citmax | Mercedes-Benz OF-1722M | MEG2648 | 2005/2006 | – | Criciúma/SC |
| 471 | Ciferal Citmax | Mercedes-Benz OF-1722M | MEG2698 | 2005/2006 | – | Orleans/SC |
| 472 | Ciferal Citmax | Mercedes-Benz OF-1722M | MEG2718 | 2005/2006 | – | Criciúma/SC |
| 473 | Ciferal Citmax | Mercedes-Benz OF-1722M | MEG2658 | 2005/2006 | – | Siderópolis/SC |
| 474 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1722M | MCR3728 | 2006/2006 | – | Criciúma/SC |
| 475 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1722M | MCQ0638 | 2006/2006 | – | Criciúma/SC |
| 476 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1722M | MCQ0588 | 2006/2006 | – | Criciúma/SC |
| 477 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1722M | MCQ1868 | 2006/2006 | – | Criciúma/SC |
| 478 | Marcopolo Torino 1999 | Mercedes-Benz OF-1418 | MCQ0298 | 2006/2006 | – | Criciúma/SC |
| 479 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MDH3124 | 2007/2007 | – | Criciúma/SC |
| 480 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MDH3424 | 2007/2007 | – | Criciúma/SC |
| 481 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MDH3294 | 2007/2007 | – | Criciúma/SC |
| 482 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MDH3264 | 2007/2007 | – | Criciúma/SC |
| 483 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MDH3354 | 2007/2007 | – | Criciúma/SC |
| 484 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MDH4944 | 2007/2007 | – | Criciúma/SC |
| 485 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MDH3234 | 2007/2007 | – | Criciúma/SC |
| 486 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MDH3334 | 2007/2007 | – | Criciúma/SC |
| 487 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1418 | MFW8434 | 2008/2008 | – | Criciúma/SC |
| 488 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1418 | MFW9614 | 2008/2008 | – | Criciúma/SC |
| 489 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1418 | MFW9714 | 2008/2008 | – | Criciúma/SC |
| 490 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1418 | MFY4794 | 2008/2008 | – | Criciúma/SC |
| 491 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1418 | MFY4754 | 2008/2008 | – | Criciúma/SC |
| 492 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1418 | MEB4755 | 2008/2008 | – | Criciúma/SC |
| 493 | Comil Svelto V | Mercedes-Benz OF-1722M | IPN1994 | 2008/2008 | Ex-Comil (RS) | Criciúma/SC |
| 494 | Comil Svelto V | VolksBus 17-230 EOD | MFY5003 | 2008/2008 | – | Criciúma/SC |
| 495 | Comil Svelto V | VolksBus 17-230 EOD | MFY3473 | 2008/2008 | – | Criciúma/SC |
| 496 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MGK0443 | 2008/2009 | – | Criciúma/SC |
| 497 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | MGZ8784 | 2009/2009 | – | Criciúma/SC |
| 498 | Marcopolo Torino 2007 | VolksBus 17-230 EOD | JHZ7434 | 2009/2009 | Ex-COOPATRAM (DF) | Criciúma/SC |
| 499 | Marcopolo Torino 2007 | VolksBus 17-230 EOD | JHK9197 | 2009/2009 | Ex-COOPATRAM (DF) | Criciúma/SC |
