Jotur Auto Ônibus
Município | Serviços | Situação | Período |
---|---|---|---|
Palhoça/SC | Urbano – Intermunicipal | Ativa | 1962 – Presente |
Histórico
A trajetória da Jotur começa em 1962 através de Germano Spricigo. Inicia-se o transporte de pessoas, conduzindo-as em uma jardineira desde Guatá até a estação ferroviária de Lauro Müller.
Desafiado pelo Dr. Celso Ramos – então Governador do Estado de Santa Catarina – a criar uma empresa para transportar as pessoas que se dirigiam entre Palhoça e Florianópolis, o então sócio fundador aceita o convite, criando então a Jotur Auto Ônibus.
Ao longo dos anos, outros sócios como Jacir Coser e Avelino Waldemiro Nienkötter juntaram-se ao fundador e deram prosseguimento ao negócio.
Frota
Ativos
Urbano
Os veículos listados a seguir atuam no transporte urbano de Palhoça.
Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
---|---|---|---|---|---|---|
1214 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-240 OT | MCD6847 | 2002/2002 | – | Palhoça/SC |
1215 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-240 OT | MCD6907 | 2002/2002 | – | Palhoça/SC |
1218 | Comil Svelto IV | VolksBus 17-240 OT | MBT2084 | 2002/2002 | – | Palhoça/SC |
1219 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA3020 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
1220 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA2930 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
1221 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA3050 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
1222 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA4110 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
1223 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA2910 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
1225 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA2940 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
1226 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA2990 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
1229 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA3090 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
1230 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA3060 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
1233 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA2900 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
1234 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA1390 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
1235 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA1340 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
1236 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA2960 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
1237 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA2950 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
1238 | Comil Svelto IV | Mercedes-Benz OF-1417 | MHA2830 | 2003/2003 | – | Palhoça/SC |
1239 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MEU4731 | 2005/2005 | – | Palhoça/SC |
1240 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MEU4761 | 2005/2005 | – | Palhoça/SC |
1241 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MEU4741 | 2005/2005 | – | Palhoça/SC |
1242 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MEU4751 | 2005/2005 | – | Palhoça/SC |
1243 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MEU4721 | 2005/2005 | – | Palhoça/SC |
1244 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDP9356 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
1248 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDP9056 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
1251 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDP8936 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
1253 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDP9266 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
1254 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDS2966 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
1255 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDS2556 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
1268 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY1084 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1270 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY8814 MFY8I14 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1271 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY8854 MFY8I54 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1277 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY9034 MFY9A34 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1278 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY9064 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1281 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFZ2284 MFZ2C84 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1283 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MFZ2174 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1291 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7087 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
1294 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7157 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
1296 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7207 MIK7C07 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
1297 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7177 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
1298 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7137 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
1299 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7127 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
1336 | Marcopolo Torino 2007 | VolksBus 17-230 OD | OUS9H83 | 2013/2013 | Ex-CSN 10152 (BA) | Palhoça/SC |
1511 | Comil Doppio II | VolksBus 17-210 EOD Articulado | KHT1812 | 2006/2006 | Ex-Metropolitana 112 (PE) | Palhoça/SC |
1512 | Comil Doppio II | VolksBus 17-210 EOD Articulado | KHT2542 | 2006/2006 | Ex-Metropolitana 116 (PE) | Palhoça/SC |
1513 | Comil Doppio II | VolksBus 17-210 EOD Articulado | KHT1822 | 2006/2006 | Ex-Metropolitana 117 (PE) | Palhoça/SC |
1514 | Comil Doppio II | VolksBus 17-210 EOD Articulado | KHT1772 | 2006/2006 | Ex-Metropolitana 118 (PE) | Palhoça/SC |
1517 | Marcopolo Gran Viale | Mercedes-Benz O-500MA | AQI9732 | 2007/2007 | Ex-Araucária 19R91 (PR) | Palhoça/SC |
2205 | Marcopolo Senior 2000 | Agrale MA 8.5 T | MCG8061 | 2002/2002 | – | Palhoça/SC |
Intermunicipal
Os veículos listados a seguir atuam no transporte intermunicipal entre as cidades de Florianópolis, São José e Palhoça. A base operacional fica em Palhoça, onde a Jotur também é responsável pelo transporte coletivo urbano.
Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
---|---|---|---|---|---|---|
1246 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDP8926 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
1247 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDP8866 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
1250 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDP9386 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
1252 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-180 EOD | MDP9026 | 2006/2006 | – | Palhoça/SC |
1257 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-190 EOD | MDR3164 MDR3B64 | 2007/2007 | – | Palhoça/SC |
1258 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-190 EOD | MDR3454 | 2007/2007 | – | Palhoça/SC |
1259 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-190 EOD | MDR3184 | 2007/2007 | – | Palhoça/SC |
1260 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-190 EOD | MDR3244 | 2007/2007 | – | Palhoça/SC |
1261 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-190 EOD | MDR3074 | 2007/2007 | – | Palhoça/SC |
1262 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-190 EOD | MDR3134 | 2007/2007 | – | Palhoça/SC |
1264 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-190 EOD | MDR3384 | 2007/2007 | – | Palhoça/SC |
1265 | Comil Svelto IV | VolksBus 15-190 EOD | MDR3124 | 2007/2007 | – | Palhoça/SC |
1266 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY8754 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1267 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY8784 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1269 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY1144 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1272 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY8884 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1273 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY8924 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1274 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY8964 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1275 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY8984 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1276 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY9014 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1280 | Mascarello GranVia | VolksBus 15-190 EOD | MFY9154 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1282 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MFZ2304 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1284 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MFZ2314 | 2008/2008 | – | Palhoça/SC |
1288 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7107 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
1289 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7097 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
1290 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK7167 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
1292 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK6487 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
1293 | Mascarello GranVia Midi | VolksBus 15-190 EOD | MIK6377 | 2010/2010 | – | Palhoça/SC |
1301 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 OD | LUB4789 | 2012/2012 | Ex-Rubanil B73112 (RJ) | Palhoça/SC |
1302 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD 6×2 | PET2985 | 2012/2013 | Ex-Atalaia 6010 (SE) | Palhoça/SC |
1303 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD 6×2 | PET2625 | 2012/2013 | Ex-Atalaia 6008 (SE) | Palhoça/SC |
1304 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD 6×2 | PET1635 | 2012/2013 | Ex-Atalaia 6007 (SE) | Palhoça/SC |
1305 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD | ETU5016 | 2013/2013 | Ex-Translitoral 13015 (SP) | Palhoça/SC |
1306 | Caio Apache Vip III | VolksBus 17-230 OD | ETU4941 | 2013/2013 | Ex-Translitoral 13007 (SP) | Palhoça/SC |
1307 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | FTM8559 | 2013/2013 | Ex-Translitoral 150018 (SP) | Palhoça/SC |
1308 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | FWV8587 | 2013/2013 | Ex-Translitoral 150024 (SP) | Palhoça/SC |
1309 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | FZW8378 | 2013/2013 | Ex-Translitoral 150017 (SP) | Palhoça/SC |
1310 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | FPZ7458 | 2013/2013 | Ex-Translitoral 150021 (SP) | Palhoça/SC |
1311 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2F04 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7154 (SP) | Palhoça/SC |
1312 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2E71 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7131 (SP) | Palhoça/SC |
1313 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2E72 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7137 (SP) | Palhoça/SC |
1314 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2F16 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7162 (SP) | Palhoça/SC |
1315 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2E92 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7132 (SP) | Palhoça/SC |
1316 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2E94 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7155 (SP) | Palhoça/SC |
1317 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2F02 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7151 (SP) | Palhoça/SC |
1318 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2D36 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7123 (SP) | Palhoça/SC |
1319 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2E73 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana (SP) | Palhoça/SC |
1320 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2E95 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7157 (SP) | Palhoça/SC |
1322 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2D32 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7122 (SP) | Palhoça/SC |
1323 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2F20 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7130 (SP) | Palhoça/SC |
1324 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2D35 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7129 (SP) | Palhoça/SC |
1325 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2D26 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7126 (SP) | Palhoça/SC |
1326 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2G83 | 2011/2012 | Ex-Piracicabana 8204 (SP) | Palhoça/SC |
1327 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2D34 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7124 (SP) | Palhoça/SC |
1328 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2F06 | 2011/2011 | Ex-Piracicabana 7156 (SP) | Palhoça/SC |
1329 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2G43 | 2011/2012 | Ex-Piracicabana 8200 (SP) | Palhoça/SC |
1330 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | CUE2G82 | 2011/2012 | Ex-Piracicabana 8202 (SP) | Palhoça/SC |
1331 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | LPY7J93 | 2011/2011 | Ex-São Camilo 321 (SP) | Palhoça/SC |
1332 | Marcopolo Torino 2007 | Mercedes-Benz OF-1722M | KRF2J00 | 2011/2011 | Ex-EAOSA 876 (SP) | Palhoça/SC |
1333 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | OLE7H21 | 2012/2013 | Ex-CSN 10379 (BA) | Palhoça/SC |
1334 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | OLE9H26 | 2012/2013 | Ex-CSN 10375 (BA) | Palhoça/SC |
1335 | Comil Svelto VI | VolksBus 17-230 OD | OLE9D31 | 2012/2013 | Ex-CSN 10183 (BA) | Palhoça/SC |
1337 | Caio Apache Vip III | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | EJX1G36 | 2013/2013 | Ex-Viação Curuçá 01 224 (SP) | Palhoça/SC |
1515 | Comil Doppio II | VolksBus 17-210 EOD Articulado | KHT1792 | 2006/2006 | Ex-Metropolitana 113 (PE) | Palhoça/SC |
1516 | Comil Doppio II | VolksBus 17-210 EOD Articulado | KHT1912 | 2006/2006 | Ex-Metropolitana 114 (PE) | Palhoça/SC |
1518 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD Articulado | PFI1319 | 2008/2008 | Ex-Metropolitana 074 (PE) | Palhoça/SC |
1519 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD Articulado | PFI1279 | 2008/2008 | Ex-Metropolitana 075 (PE) | Palhoça/SC |
1520 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD Articulado | PFG4019 | 2008/2008 | Ex-Metropolitana 072 (PE) | Palhoça/SC |
1521 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD Articulado | PFI1369 | 2008/2008 | Ex-Metropolitana 071 (PE) | Palhoça/SC |
1522 | Caio Apache Vip II | VolksBus 17-230 EOD Articulado | PFI1329 | 2008/2008 | Ex-Metropolitana 073 (PE) | Palhoça/SC |
1523 | Comil Doppio III | VolksBus 17-230 EOD Articulado | KKC4745 | 2008/2009 | Ex-Metropolitana 901 (PE) | Palhoça/SC |
1524 | Comil Versatile | VolksBus 17-230 EOD | PEF8I33 | 2010/2011 | Ex-MyBus 4161 (PE) | Palhoça/SC |
1525 | Comil Versatile | VolksBus 17-230 EOD | PEH0283 | 2010/2011 | Ex-MyBus 4221 (PE) | Palhoça/SC |
1526 | Comil Doppio III | VolksBus 17-230 EOD Articulado | KKC3235 | 2008/2009 | Ex-Metropolitana 902 (PE) | Palhoça/SC |
1527 | Marcopolo Gran Viale | Scania K-310IA | AQR5949 | 2008/2008 | Ex-Água Verde JR800 (PR) | Palhoça/SC |
1528 | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-230 EOD Articulado | KKG3941 | 2008/2009 | Ex-Metropolitana 905 (PE) | Palhoça/SC |
1529 | Busscar Urbanuss Pluss | VolksBus 17-230 EOD Articulado | KKG3881 | 2008/2009 | Ex-Metropolitana 903 (PE) | Palhoça/SC |
1530 | Comil Versatile | VolksBus 17-230 EOD | PES1A05 | 2010/2011 | Ex-Star Turismo 1045 (PE) | Palhoça/SC |
1531 | Neobus Spectrum Class 320 | VolksBus 17-230 EOD | LPU7H07 | 2010/2011 | Ex-Bel-Tour 401 (RJ) | Palhoça/SC |
1532 | Neobus Spectrum Class 320 | VolksBus 17-230 EOD | LPU7H05 | 2010/2011 | Ex-Bel-Tour 403 (RJ) | Palhoça/SC |
1533 | Neobus Spectrum Class 320 | VolksBus 17-230 EOD | LLK9A88 | 2010/2011 | Ex-Bel-Tour 406 (RJ) | Palhoça/SC |
1534 | Marcopolo Viale | Mercedes-Benz OF-1722M Articulado | IPO1E68 | 2008/2009 | Ex-Visate 838 (RS) | Palhoça/SC |
1538 | Marcopolo Viale | Mercedes-Benz OF-1722M Articulado | IPP4I89 | 2008/2009 | Ex-SOGIL 5085 (RS) | Palhoça/SC |
1539 | Marcopolo Viale | Mercedes-Benz OF-1722M Articulado | IPP4I62 | 2008/2009 | Ex-SOGIL 5086 (RS) | Palhoça/SC |
1540 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | NSW7E14 | 2011/2011 | Ex-CS Brasil 10965 (SP) | Palhoça/SC |
1541 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | NTA5F95 | 2011/2011 | Ex-PA | Palhoça/SC |
1542 | Marcopolo Viale | Mercedes-Benz OF-1722M Articulado | IPP9I64 | 2008/2009 | Ex-SOGIL 5084 (RS) | Palhoça/SC |
1543 | Neobus Mega 2006 | VolksBus 17-230 EOD Articulado | IPH9G74 | 2008/2008 | Ex-Restinga 2402 (RS) | Palhoça/SC |
1544 | Neobus Mega 2006 | VolksBus 17-230 EOD Articulado | IPH9G73 | 2008/2008 | Ex-Restinga 2406 (RS) | Palhoça/SC |
1545 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | NTC5B74 | 2011/2011 | Ex-Sucesso Transportes (PA) | Palhoça/SC |
1546 | Caio Mondego HA | Mercedes-Benz O-500UA | ELQ7D93 | 2011/2011 | Ex-City Sorocaba 2535 (SP) | Palhoça/SC |
1547 | Caio Mondego HA | Mercedes-Benz O-500UA | ELW8D56 | 2011/2011 | Ex-City Sorocaba 2539 (SP) | Palhoça/SC |
1548 | Comil Campione 3.25 2011 | VolksBus 17-230 OD | FFW1C73 | 2013/2013 | Ex-TopSul Viagens 1302 (SC) | Palhoça/SC |
1549 | Comil Campione 3.25 2011 | VolksBus 17-230 OD | FQX5E31 | 2013/2013 | Ex-Miami 8538 (SP) | Palhoça/SC |
1550 | Mascarello GranMetro | Mercedes-Benz O-500MA BT5 | JKP6F58 | 2013/2013 | Ex-Pioneira 225789 (DF) | Palhoça/SC |
1551 | Mascarello GranMetro | Mercedes-Benz O-500MA BT5 | JKP6F78 | 2013/2013 | Ex-Pioneira 225771 (DF) | Brasília/DF |
1552 | Comil Doppio III | VolksBus 17-230 EOD Articulado | AQV2C31 | 2008/2008 | Ex-Iapó 2504 (PR) | Palhoça/SC |
1553 | Comil Doppio III | VolksBus 17-230 EOD Articulado | AQV2D07 | 2008/2008 | Ex-Iapó 2503 (PR) | Palhoça/SC |
1554 | Mascarello Roma 330 | VolksBus 17-230 EOD | DPF4G52 | 2011/2012 | Ex-Revoar 4652 (SP) | Palhoça/SC |
1012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJN9222 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
2012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJQ0132 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
3012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJQ2702 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
4012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJN9102 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
5012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJQ0142 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
6012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJN9162 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
7012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJQ3232 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
8012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJQ2782 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
9012 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJQ2732 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
9912 | Neobus Mega BRT | Volvo B12M Articulado | MJQ2492 | 2011/2012 | – | Palhoça/SC |
2202 | Marcopolo Senior 2000 | Agrale MA 8.5 T | MCG7591 | 2001/2002 | – | Palhoça/SC |
Desativados
Devido à escassez de informações, alguns veículos podem não estar catalogados pelo Mundo Ônibus. Seguimos em busca de novos dados através de imagens, documentos e registros históricos.
Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
---|---|---|---|---|---|---|
072 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1620 | LAF1526 | 1994/1994 | Ex-RJ | São José/SC |
075 | Busscar Urbanus II | Mercedes-Benz OF-1620 | KRA0882 | 1995/1995 | Ex-RJ | Romelândia/SC |
076 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1620 | KPE3196 | 1994/1994 | Ex-RJ | Nova Candelária/RS |
081 | Marcopolo Torino | Volvo B58E | LZV9314 | 1988/1988 | – | São José/SC |
083 | Busscar Urbanus II | Mercedes-Benz OF-1620 | KRA0596 | 1995/1995 | Ex-RJ | Três de Maio/RS |
084 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1620 | KPE3184 | 1994/1994 | Ex-RJ | Barros Cassal/RS |
086 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1318 | MAB4566 | 1989/1989 | – | Monte Alegre dos Campos/RS |
087 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OF-1318 | LYL1737 | 1989/1989 | – | Nova Olímpia/MT |
093 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OH-1520 | LZM4413 | 1990/1991 | – | Palhoça/SC |
094 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OH-1520 | LZF2404 | 1990/1991 | – | Capinzal/SC |
095 | Marcopolo Torino LN | Mercedes-Benz OH-1520 | MAB3515 | 1991/1991 | – | Palhoça/SC |
122 | Marcopolo Torino GV | VolksBus 16-180 CO | LWW6734 | 1994/1995 | – | Balneário Piçarras/SC |
130 | Marcopolo Torino GV | VolksBus 16-180 CO | LWX7344 | 1994/1995 | – | Jupiá/SC |
138 | Marcopolo Torino GV | VolksBus 16-180 CO | LWX8564 | 1994/1995 | – | Passos Maia/SC |
142 | Marcopolo Torino GV | VolksBus 16-180 CO | LXY7015 | 1996/1996 | – | Palhoça/SC |
143 | Marcopolo Torino GV | VolksBus 16-180 CO | LXY6595 | 1996/1996 | – | Urubici/SC |
144 | Marcopolo Torino GV | VolksBus 16-180 CO | LXY6805 | 1996/1996 | – | Abelardo Luz/SC |
145 | Marcopolo Torino GV | VolksBus 16-180 CO | LXY6955 | 1996/1996 | – | Palhoça/SC |
146 | Marcopolo Torino GV | VolksBus 16-180 CO | LXY6835 | 1996/1996 | – | Palhoça/SC |
147 | Marcopolo Torino GV | VolksBus 16-180 CO | LXY9485 | 1996/1996 | – | Palhoça/SC |
148 | Marcopolo Torino GV | VolksBus 16-180 CO | LXY8425 | 1996/1996 | – | Palhoça/SC |
149 | Marcopolo Torino GV | VolksBus 16-180 CO | LXY9425 | 1996/1996 | – | Urubici/SC |
150 | Marcopolo Torino GV | VolksBus 16-180 CO | LXY9495 | 1996/1996 | – | Palhoça/SC |
151 | Marcopolo Torino GV | VolksBus 16-180 CO | LXY7035 | 1996/1996 | – | Palhoça/SC |
152 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW7479 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
153 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW7439 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
154 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW7419 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
155 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW8409 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
156 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW8379 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
157 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW8329 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
158 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW8299 | 1997/1998 | – | São Joaquim/SC |
159 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW8259 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
160 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW8179 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
161 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW8139 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
162 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW8059 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
163 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW8039 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
164 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW7999 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
165 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW7979 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
166 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW7959 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
167 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW7919 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
168 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW7889 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
169 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW7869 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
170 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW7849 | 1997/1998 | – | Palmeira/PR |
171 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW7609 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
172 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW7589 | 1997/1998 | – | Pelotas/RS |
173 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW7579 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
174 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW7559 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
175 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW7539 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
176 | Busscar Urbanus II | VolksBus 16-210 CO | LZW7509 | 1997/1998 | – | Palhoça/SC |
1177 | Busscar Urbanuss | VolksBus 16-210 CO | MAW1607 | 1998/1998 | – | Palhoça/SC |
