Expressul
| Município | Serviço | Período |
|---|---|---|
| Balneário Camboriú/SC | Urbano | 1997 – 2020 |
Histórico
A Expressul foi a operadora do transporte coletivo urbano de Balneário Camboriú entre 1997 e 2020. Vinculada à Londpart Transportes Urbanos LTDA, a empresa assumiu a concessão do sistema municipal no fim da década de 1990, permanecendo à frente da operação por mais de duas décadas.
Ao longo de sua trajetória, a Expressul foi responsável pela operação das linhas urbanas de Balneário Camboriú, atendendo a região central, os bairros residenciais e áreas de expansão urbana do município. Sua atuação acompanhou o crescimento da cidade e as mudanças no perfil da demanda, em um sistema influenciado tanto pelos deslocamentos cotidianos da população local quanto pela sazonalidade característica de um dos principais destinos turísticos do Litoral Catarinense.
Nos últimos anos de operação, o transporte coletivo de Balneário Camboriú passou a enfrentar um cenário de perda de demanda e dificuldades de sustentação econômica, situação agravada em 2020 com os impactos da pandemia de Covid-19. Naquele ano, a Expressul interrompeu a prestação dos serviços e deixou de operar o sistema, encerrando sua trajetória no transporte coletivo urbano do município após 23 anos de atuação.
Operação
Durante sua atuação em Balneário Camboriú, a Expressul foi responsável pela operação integral do transporte coletivo urbano do município, por meio de concessão pública. A empresa explorava as linhas regulares da cidade, realizando a ligação entre a área central e os bairros, em uma rede voltada aos deslocamentos internos do município.
A operação era marcada pelas características próprias da cidade, que combina forte adensamento urbano com grande variação sazonal de demanda ao longo do ano. Nesse contexto, a empresa utilizou ônibus convencionais e micro-ônibus, adequados aos diferentes perfis de linhas e ao atendimento da rede municipal.
Frota
Desativados
| Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1318 | LXX9328 | 1996/1996 | – | Três de Maio/RS |
| 02 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1318 | LXX7088 | 1996/1996 | – | Três de Maio/RS |
| 03 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1318 | LXX9468 | 1996/1996 | – | Jaguari/RS |
| 04 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1318 | LXX9238 | 1996/1996 | – | Entre-Ijuís/RS |
| 05 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1318 | LXX9198 | 1996/1996 | – | Restinga Sêca/RS |
| 06 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1318 | LXX9138 | 1996/1996 | – | Santiago/RS |
| 07 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1318 | LXX9088 | 1996/1996 | – | Nova Palma/RS |
| 08 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1318 | LXX9128 | 1996/1996 | – | Santiago/RS |
| 09 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1318 | LXX9298 | 1996/1996 | – | Fraiburgo/SC |
| 10 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1318 | LXX9408 | 1996/1996 | – | Orleans/SC |
| 11 | Caio Foz | VolksBus 9-150 EOD | MGN7722 | 2006/2006 | – | Mangueirinha/PR |
| 12 | Marcopolo Senior GV | Mercedes-Benz LO-814 | LYC1628 | 1996/1996 | – | Santa Maria/RS |
| 13 | Marcopolo Senior GV | Mercedes-Benz LO-814 | LYC1638 | 1996/1996 | – | Itajaí/SC |
| 14 | Marcopolo Senior GV | Mercedes-Benz LO-814 | LYC8621 | 1996/1996 | – | Bom Retiro/RS |
| 15 | Marcopolo Senior 2000 | Agrale MA 8.5 T | MEI6590 | 1999/1999 | – | Itapiranga/SC |
| 16 | Marcopolo Senior 2000 | Agrale MA 8.5 T | MEI6570 | 1999/1999 | – | Encruzilhada do Sul/RS |
| 17 | Marcopolo Senior GV | Agrale MA 8.5 T | MEE2650 | 1999/1999 | – | Rio do Oeste/SC |
| 20 | Mascarello GranMicro | VolksBus 9-150 OD | MCD5445 | 2003/2003 | – | Jaraguá do Sul/SC |
| 21 | Mascarello GranMicro | VolksBus 9-150 OD | MCD5455 | 2003/2003 | – | Coronel Domingos Soares/PR |
| 22 | Mascarello GranMicro | VolksBus 9-150 OD | MDV2721 | 2003/2004 | – | Santa Margarida do Sul/RS |
| 23 | Mascarello GranMicro | VolksBus 9-150 OD | MDV1781 | 2003/2004 | – | Santa Maria/RS |
| 24 | Mascarello GranMicro | VolksBus 9-150 OD | MDW4131 | 2003/2004 | – | Camaquã/RS |
| 25 | Mascarello GranMicro | VolksBus 8-120 OD | MCK8843 | 2004/2004 | – | Itaqui/RS |
| 100 | Comil Svelto III | Mercedes-Benz OF-1417 | MAZ0264 | 2000/2000 | – | Curitiba/PR |
| 110 | Busscar Urbanus II | Mercedes-Benz OF-1620 | LXB4073 | 1994/1994 | Ex-Praiana 9501 (SC) | Balneário Piçarras/SC |
| 130 | Comil Svelto | Mercedes-Benz OF-1618 | MBP7550 | 1993/1993 | Ex-Praiana 9304 (SC) | São Joaquim/SC |
| 140 | Comil Svelto II | Mercedes-Benz OF-1620 | LWS8870 | 1994/1995 | Ex-Praiana 9402 (SC) | Coronel Freitas/SC |
| 150 | Busscar Urbanuss Ecoss | VolksBus 15-190 EOD | MFJ5155 | 2008/2009 | – | São José do Cerrito/SC |
| 200 | Comil Svelto III | Mercedes-Benz OF-1417 | MAZ0254 | 2000/2000 | – | Blumenau/SC |
| 250 | Busscar Urbanuss Ecoss | VolksBus 15-190 EOD | MFJ4875 | 2008/2009 | – | Palhoça/SC |
| 300 | Comil Svelto III | Mercedes-Benz OF-1417 | MAZ0284 | 2000/2000 | – | Corbélia/PR |
| 301 | Comil Piá | Mercedes-Benz LO-814 | MBN0101 | 2001/2001 | – | Santa Maria/RS |
| 350 | Busscar Urbanuss Ecoss | VolksBus 15-190 EOD | MFJ5065 | 2008/2009 | – | Água Doce/SC |
| 400 | Comil Svelto III | Mercedes-Benz OF-1417 | MAZ0294 | 2000/2000 | – | Criciúma/SC |
| 401 | Comil Piá | Mercedes-Benz LO-814 | MBN0031 | 2001/2001 | – | Horizontina/RS |
| 450 | Busscar Urbanuss Ecoss | VolksBus 15-190 EOD | MFJ4995 | 2008/2009 | – | Paial/SC |
| 500 | Caio Apache Vip | VolksBus 15-180 EOD | MGN5972 | 2006/2006 | – | Dilermando de Aguiar/RS |
| 550 | Busscar Urbanuss Ecoss | VolksBus 15-190 EOD | MFB0589 | 2007/2008 | – | Apucarana/PR |
| 600 | Caio Apache Vip | VolksBus 15-180 EOD | MGN7452 | 2006/2006 | – | Sarandi/RS |
| 650 | Busscar Urbanuss Ecoss | VolksBus 15-190 EOD | MFB0569 | 2007/2008 | – | Apucarana/PR |
| 700 | Busscar Urbanuss Ecoss | VolksBus 15-190 EOD | MGM2571 | 2007/2007 | – | Santo Cristo/RS |
| 750 | Busscar Urbanuss Ecoss | VolksBus 15-190 EOD | MFB0439 | 2007/2008 | – | Mangueirinha/PR |
| 800 | Busscar Urbanuss Ecoss | VolksBus 15-190 EOD | MGM2601 | 2007/2007 | – | Barra Velha/SC |
| 850 | Busscar Urbanuss Ecoss | VolksBus 15-190 EOD | MFB0519 | 2007/2008 | – | Ibirama/SC |
| 900 | Busscar Urbanuss Ecoss | VolksBus 15-190 EOD | MGM6791 | 2007/2007 | – | Barra Velha/SC |
| 950 | Busscar Urbanuss Ecoss | VolksBus 15-190 EOD | MFB0479 | 2007/2008 | – | Curitibanos/SC |
| 1000 | Busscar Urbanuss Ecoss | VolksBus 15-190 EOD | MHI0832 | 2007/2007 | – | São Francisco do Sul/SC |
| 1050 | Busscar Urbanuss Ecoss | VolksBus 15-190 EOD | MFJ5105 | 2008/2009 | – | Mangueirinha/PR |
| 1100 | Comil Svelto V ‘Jardineira’ | VolksBus 15-190 EOD | MHI9404 | 2009/2009 | – | Tio Hugo/RS |
| 1150 | Comil Svelto V ‘Jardineira’ | VolksBus 15-190 EOD | MHI9424 | 2009/2009 | – | Xangri-Lá/RS |
| 1200 | Comil Svelto V ‘Jardineira’ | VolksBus 15-190 EOD | MHI9394 | 2009/2009 | – | Blumenau/SC |
| 1250 | Comil Svelto V ‘Jardineira’ | VolksBus 15-190 EOD | MHI9354 | 2009/2009 | – | Piratuba/SC |
| 1300 | Comil Svelto V ‘Jardineira’ | VolksBus 15-190 EOD | MHC9116 | 2010/2010 | – | Erechim/RS |
| 1350 | Comil Svelto V ‘Jardineira’ | VolksBus 15-190 EOD | MHC9276 | 2010/2010 | – | São Joaquim/SC |
| 1400 | Comil Svelto V | VolksBus 15-190 EOD | MJP5339 | 2010/2010 | – | Lebon Régis/SC |
| 1450 | Comil Svelto V | VolksBus 15-190 EOD | MJC9019 | 2010/2010 | – | São Joaquim/SC |
| 1500 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 EOD | MIN3584 | 2011/2011 | – | Brusque/SC |
| 1550 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 EOD | MIM9324 | 2011/2011 | – | Brusque/SC |
| 1600 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 EOD | MIM9314 | 2011/2011 | – | Brusque/SC |
| 1650 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 EOD | MIM9224 | 2011/2011 | – | Brusque/SC |
| 1700 | Caio Apache Vip | Mercedes-Benz OF-1722M | DBL0813 | 2006/2007 | Ex-Júlio Simões 49.905 (SP) | Joinville/SC |
| 1750 | Caio Apache Vip | Mercedes-Benz OF-1722M | DBL0827 | 2006/2007 | Ex-Júlio Simões 49.903 (SP) | Joinville/SC |
| 1800 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 OD | MKB9555 | 2012/2012 | – | Florianópolis/SC |
| 1850 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 OD | MKB9725 | 2012/2012 | – | Florianópolis/SC |
| 1900 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 OD | MJW9055 | 2012/2012 | – | Florianópolis/SC |
| 1950 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 OD | MKB9615 | 2012/2012 | – | Florianópolis/SC |
| 2000 | Volare Access | Volare Access Agrale | QHQ7967 | 2015/2016 | – | São Bernardo do Campo/SP |
| 2001 | Volare Access | Volare Access Agrale | QHQ7967 | 2015/2016 | Ex-Expressul 2000 (SC) | São Bernardo do Campo/SP |
| 2050 | Caio Apache Vip IV | VolksBus 15-190 OD | QHZ9148 | 2016/2017 | – | Sapezal/MT |
| 2100 | Caio Apache Vip IV | VolksBus 15-190 OD | QHZ9138 | 2016/2017 | – | Sapezal/MT |
| 3000 | Volare Access | Volare Access Agrale | QIA0589 | 2015/2016 | – | São Bernardo do Campo/SP |
| 3001 | Volare Access | Volare Access Agrale | QIA0589 | 2015/2016 | Ex-Expressul 3000 (SC) | São Bernardo do Campo/SP |
| 5000 | Neobus Spectrum Road 370 | Scania K-310IB 4×2 | LLE5067 | 2008/2008 | Ex-City Rio 502 (RJ) | Balneário Camboriú/SC |
