Expresso Presidente
| Município | Serviço | Período |
|---|---|---|
| Presidente Getúlio/SC | Intermunicipal | 04/1972 – Presente |
Histórico
A Expresso Presidente Getúlio é uma empresa de transporte coletivo de passageiros sediada no município de Presidente Getúlio. Fundada em 1972, atua há mais de cinco décadas na prestação de serviços de transporte urbano e intermunicipal, consolidando sua presença em diferentes regiões de Santa Catarina.
A empresa expandiu gradativamente suas operações para além do município de origem, passando a atender diferentes sistemas de transporte coletivo mediante concessões e contratos firmados com administrações municipais e estaduais. Suas atividades abrangem serviços urbanos e intermunicipais, tendo operado o transporte urbano em cidades como Gaspar, Indaial, Timbó, Mafra e Rio Negro e linhas intermunicipais entre Presidente Getúlio, Timbó, Blumenau, Gaspar e Ilhota.
Durante sua história, manteve uma política contínua de renovação de frota e adequação às exigências dos contratos de operação, incorporando veículos acessíveis e acompanhando a evolução tecnológica do transporte coletivo. A empresa também ampliou sua estrutura operacional com filiais e garagens distribuídas estrategicamente nas regiões em que atua, permitindo atender diferentes características operacionais e demandas de passageiros.
Atualmente, a Expresso Presidente permanece como uma das tradicionais operadoras do transporte coletivo catarinense, participando tanto de sistemas municipais quanto de serviços intermunicipais e mantendo operações em diferentes regiões do estado.
Operação
A Expresso Presidente atuou por décadas no transporte intermunicipal de passageiros no Médio e Alto Vale do Itajaí, mantendo ligações entre municípios como Presidente Getúlio, Timbó, Blumenau e Rio do Sul. Parte dessas linhas deixou de ser operada pela empresa no início de 2025, quando a operação regional passou a ser assumida pela LDL Turismo.
Em maio de 2024, a empresa ampliou sua atuação no segmento ao assumir, em caráter emergencial, as linhas intermunicipais entre Blumenau, Gaspar e Ilhota, anteriormente operadas pela Viação Verde Vale. A operação contou com a manutenção das ligações já existentes e frota inicial de dez ônibus, garantindo a continuidade do atendimento entre os três municípios.
Frota
A frota empregada pela Expresso Presidente em suas operações intermunicipais é composta por veículos de diferentes perfis e origens, refletindo as características dos serviços atendidos pela empresa ao longo do tempo. Na operação entre Blumenau, Gaspar e Ilhota, predominam ônibus de motor dianteiro e configuração voltada ao transporte de curta distância, incluindo veículos incorporados de outras operadoras e unidades transferidas de diferentes fases da trajetória da empresa.
Ativos
| Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Marcopolo Torino 2014 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AYZ2E94 | 2014/2014 | Ex-Cidade Canção 6490 (PR) | Gaspar/SC |
| 1502 | Marcopolo Torino 2014 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AYY7I16 | 2014/2014 | Ex-Cidade Canção 6489 (PR) | Gaspar/SC |
| 1503 | Marcopolo Torino 2014 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AYZ2I45 | 2014/2014 | Ex-Cidade Canção 6486 (PR) | Gaspar/SC |
| 1504 | Marcopolo Torino 2014 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AYZ5J65 | 2014/2014 | Ex-Cidade Canção 6488 (PR) | Gaspar/SC |
| 1505 | Marcopolo Torino 2014 | Mercedes-Benz OF-1721 BT5 | AYZ5J64 | 2014/2014 | Ex-Cidade Canção 6482 (PR) | Gaspar/SC |
| 1555 | Marcopolo Torino 2007 | VolksBus 17-230 EOD | HOK3J62 | 2011/2012 | Ex-TUSMIL 555 (MG) | Gaspar/SC |
| 1586 | Marcopolo Torino 2007 | VolksBus 17-230 EOD | HFZ7G30 | 2011/2011 | Ex-TUSMIL 586 (MG) | Gaspar/SC |
| 1588 | Marcopolo Torino 2007 | VolksBus 17-230 EOD | HGA9J07 | 2011/2011 | Ex-TUSMIL 588 (MG) | Gaspar/SC |
| 1591 | Marcopolo Torino 2007 | VolksBus 17-230 EOD | HFZ7G62 | 2011/2011 | Ex-TUSMIL 591 (MG) | Gaspar/SC |
| 1597 | Marcopolo Torino 2007 | VolksBus 17-230 EOD | HGA9J59 | 2011/2011 | Ex-TUSMIL 597 (MG) | Gaspar/SC |
| 24050 | Neobus Mega 2006 | Mercedes-Benz OF-1722M | AQA2J07 | 2008/2008 | Ex-Verde Vale 1277 (SC) | Presidente Getúlio/SC |
| 24299 | Neobus Mega 2006 | Mercedes-Benz OF-1722M | APY4A38 | 2008/2008 | Ex-Verde Vale 1266 (SC) | Presidente Getúlio/SC |
Desativados
Devido à escassez de informações, alguns veículos podem não estar catalogados pelo Mundo Ônibus. Seguimos em busca de novos dados através de imagens, documentos e registros históricos.
| Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Marcopolo Senior GV | VolksBus 8-140 CO | MAO3701 | 1999/1999 | – | Curitiba/PR |
| 100 | Comil Versatile Gold | Mercedes-Benz OF-1519 BT5 | RAH7659 | 2019/2020 | – | Brusque/SC |
| 110 | Busscar Micruss | Mercedes-Benz LO-914 | ABW4636 | 2001/2001 | Ex-Água Verde JN005 (PR) | Irati/PR |
| 120 | Marcopolo Senior 2000 | Mercedes-Benz LO-914 | KLP4333 | 2000/2000 | Ex-PE | Presidente Getúlio/SC |
| 130 | Ciferal Citmax | Mercedes-Benz OF-1418 | LSR0779 | 2004/2004 | Ex-Flores RJ 128.129 (RJ) | Ponte Serrada/SC |
| 140 | Ciferal Citmax | Mercedes-Benz OF-1418 | LPU0517 | 2004/2004 | Ex-RJ | Brusque/SC |
| 150 | Ciferal Citmax | Mercedes-Benz OF-1418 | LVB0574 | 2004/2004 | Ex-RJ | Ponte Serrada/SC |
| 160 | Ciferal Citmax | Mercedes-Benz OF-1418 | LSQ0749 | 2004/2004 | Ex-RJ | Indaial/SC |
| 190 | Comil Campione 3.25 | VolksBus 17-210 EOD | JMI8320 | 2005/2005 | Ex-Príncipe 20 (SC) | Sapiranga/RS |
| 200 | Marcopolo Viaggio GV 850 | Mercedes-Benz OF-1318 | LZV7058 | 1993/1993 | – | Bocaina do Sul/SC |
| 200 | Comil Versatile Gold | Mercedes-Benz OF-1519 BT5 | QIE1905 | 2014/2015 | – | Presidente Getúlio/SC |
| 220 | Irizar Inter Century | VolksBus 17-240 OT | CYN9082 | 2002/2002 | Ex-SP | Caieiras/SP |
| 230 | Comil Campione 3.45 | Mercedes-Benz OF-1721 | MDU4762 | 2003/2003 | – | Ituporanga/SC |
| 240 | Comil Campione 3.25 | VolksBus 17-210 OD | JMI5608 | 2002/2002 | Ex-Príncipe 08 (SC) | Cândido de Abreu/PR |
| 250 | Comil Campione 3.25 | VolksBus 17-210 OD | JMI5610 | 2002/2002 | Ex-Príncipe 10 (SC) | Irani/SC |
| 260 | Comil Campione 3.25 | VolksBus 17-210 OD | JMI5606 | 2002/2002 | Ex-Príncipe (SC) | Rio Negro/MS |
| 270 | Comil Campione 3.25 | VolksBus 17-210 OD | JMI5604 | 2002/2002 | Ex-Príncipe (SC) | São Francisco do Sul/SC |
| 280 | Comil Campione 3.25 | VolksBus 17-210 OD | JMI5602 | 2002/2002 | Ex-Príncipe (SC) | Cansanção/BA |
| 290 | Busscar El Buss 320 | VolksBus 16-210 CO | LYY1576 | 1997/1997 | Ex-Príncipe 74 (SC) | Erval Grande/RS |
| 300 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1318 | MBV2870 | 1990/1991 | – | Ascurra/SC |
| 300 | Comil Versatile Gold | Mercedes-Benz OF-1519 BT5 | QIJ1905 | 2014/2015 | – | Presidente Getúlio/SC |
| 310 | Marcopolo Andare Class | Mercedes-Benz OF-1722M | NEN3749 | 2007/2008 | Ex-AP | Dois Irmãos/RS |
| 320 | Comil Campione 3.25 | VolksBus 16-210 CO | JMI2870 | 2000/2001 | Ex-Príncipe (SC) | Mojuí dos Campos/PA |
| 340 | Comil Campione 3.25 | VolksBus 16-210 CO | MAV6604 | 2000/2000 | – | Tapera/RS |
| 350 | Mascarello GranVia | VolksBus 17-210 EOD | JMI8306 | 2005/2005 | Ex-Príncipe 06 (SC) | Dois Irmãos/RS |
| 360 | Mascarello GranVia | VolksBus 17-210 EOD | JMI8304 | 2005/2005 | Ex-Príncipe 04 (SC) | Marilândia do Sul/PR |
| 370 | Mascarello GranVia | VolksBus 17-210 EOD | JMI8302 | 2005/2005 | Ex-Príncipe 02 (SC) | Vera Cruz/RS |
| 380 | Marcopolo Viaggio GV 850 | Mercedes-Benz OF-1417 | JOL2087 | 2000/2000 | Ex-BA | Presidente Getúlio/SC |
| 380 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | ATE6B71 | 2010/2010 | Ex-Rimatur 3117 (PR) | São Francisco do Sul/SC |
| 390 | Marcopolo Viaggio GV 850 | Mercedes-Benz OF-1417 | JOL2146 | 2000/2000 | Ex-BA | Gaspar/SC |
| 400 | Comil Condottiere 3.40 | Mercedes-Benz OF-1318 | LXJ8704 | 1992/1993 | – | São José dos Pinhais/PR |
| 400 | Comil Versatile Gold | Mercedes-Benz OF-1519 BT5 | RAH7849 | 2019/2020 | – | Brusque/SC |
| 410 | Caio Apache Vip | VolksBus 17-210 EOD | MFC1905 | 2006/2006 | – | Campo Largo/PR |
| 420 | Caio Apache Vip | VolksBus 17-210 EOD | MFJ1905 | 2006/2006 | – | Santa Rita do Itueto/MG |
| 430 | Busscar Urbanuss | VolksBus 17-210 EOD | MFH1905 | 2006/2006 | – | Bananal/SP |
| 440 | Busscar Urbanuss | VolksBus 17-210 EOD | MEJ1905 | 2006/2006 | – | Campo Largo/PR |
| 500 | Marcopolo Viaggio GV 850 | Mercedes-Benz OF-1618 | MCY7970 | 1993/1994 | – | Passa Sete/RS |
| 610 | Nielson Diplomata 2.40 | Volvo B58 | – | – | – | – |
| 650 | Ciferal GLS Bus | Ford B-1618 | – | – | – | – |
| 670 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1620 | – | – | Ex-RJ | – |
| 680 | Marcopolo Torino GV | Mercedes-Benz OF-1620 | – | – | Ex-RJ | – |
| 700 | Busscar El Buss 340 | Mercedes-Benz OF-1620 | LXR6774 | 1996/1996 | – | Lapa/PR |
| 800 | Marcopolo Viaggio GV 1000 | Mercedes-Benz OF-1620 | MAX5150 | 1996/1996 | – | Castro/PR |
| 900 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1620 | MCA4270 | 1997/1997 | – | Encruzilhada/BA |
| 910 | Busscar El Buss 340 | Mercedes-Benz O-400RS | – | – | – | – |
| 920 | Comil Campione 3.45 | Mercedes-Benz OF-1721 | MCE7118 | 2001/2001 | – | Monte Castelo/SC |
| 930 | Comil Campione 3.45 | Mercedes-Benz OF-1721 | MBI6954 | 2001/2001 | – | São José da Lapa/MG |
| 970 | Busscar El Buss 340 | Volvo B58E | – | – | – | – |
| 990 | Comil Campione 3.45 | Mercedes-Benz OF-1721 | MDC1905 | 2003/2003 | – | Balsas/MA |
| 1000 | Marcopolo Paradiso G7 1050 | Volvo B340R | AYG7A27 | 2014/2014 | Ex-Rimatur 9700 (PR) | Vespasiano/MG |
| 1581 | Marcopolo Torino 2007 | VolksBus 17-230 EOD | HFZ7F57 | 2011/2011 | Ex-TUSMIL 581 (MG) | Gaspar/SC |
| 1594 | Marcopolo Torino 2007 | VolksBus 17-230 EOD | HGA9J61 | 2011/2011 | Ex-TUSMIL 594 (MG) | Gaspar/SC |
| 1599 | Marcopolo Torino 2007 | VolksBus 17-230 EOD | HFZ7F48 | 2011/2011 | Ex-TUSMIL 599 (MG) | Gaspar/SC |
| 3000 | Marcopolo Paradiso G4 1400 | Volvo B10M 6×2 | LZZ8425 | 1990/1991 | – | Cidade Gaúcha/PR |
| 7000 | Marcopolo Paradiso GV 1150 | Volvo B58E 6×2 | LXH4047 | 1995/1995 | – | Palmas/PR |
