Transtusa – Transporte e Turismo Santo Antônio
Município | Serviço | Situação | Período |
---|---|---|---|
Joinville/SC | Intermunicipal | Ativa | 1987 – Presente |
Histórico
Após sua consolidação no transporte coletivo de Joinville, a Transtusa passou a atuar em outras vertentes. A unidade de fretamento foi criada no final dos anos 1980 visando atender a empresas da cidade. Ao longo dos anos seguintes, a unidade cresceu e recebeu investimentos para a aquisição de frota exclusiva.
Mais tarde, passou a atender linhas intermunicipais ligando Joinville à Itapoá, Garuva, Guaramirim e Jaraguá do Sul.
Frota
Ativos
Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-210 EOD | MCW0687 | 2004/2004 | – | Joinville/SC |
42 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-210 EOD | MCW0667 | 2004/2004 | – | Joinville/SC |
43 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-210 EOD | MCW0837 | 2004/2004 | – | Joinville/SC |
46 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-210 EOD | MCX4437 | 2004/2004 | – | Joinville/SC |
63 | Busscar El Buss 340 | Mercedes-Benz OF-1722M | MDD2123 | 2006/2006 | – | Joinville/SC |
71 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-230 EOD | MDN3004 | 2007/2007 | – | Joinville/SC |
72 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-230 EOD | MDN5124 MDN5B24 | 2007/2007 | – | Joinville/SC |
73 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-230 EOD | MDN4044 | 2007/2007 | – | Joinville/SC |
74 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-230 EOD | MDN5814 | 2007/2007 | – | Joinville/SC |
75 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-230 EOD | MDN4864 | 2007/2007 | – | Joinville/SC |
76 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-230 EOD | MDO8274 | 2007/2007 | – | Joinville/SC |
81 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-230 EOD | MEQ6504 MEQ6F04 | 2008/2008 | – | Joinville/SC |
82 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-230 EOD | MEQ6014 MEQ6A14 | 2008/2008 | – | Joinville/SC |
83 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-230 EOD | MEW9436 | 2008/2008 | – | Joinville/SC |
84 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-230 EOD | MFK2995 | 2008/2008 | – | Joinville/SC |
101 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-230 EOD | MIF9266 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
102 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | MGR2358 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
103 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | MGR2508 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
104 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | MGR2518 MGR2F18 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
105 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | MGR2528 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
106 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | MGR2538 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
107 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | MGL5618 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
108 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | MGR2548 MGR2F48 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
109 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | MGR2558 MGR2F58 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
1010 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | MGR2568 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
1011 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | MGR2318 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
1012 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 EOD | MHW4578 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
1013 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 EOD | MHC7628 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
1014 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 EOD | MHW4528 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
1015 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 EOD | MHC7658 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
1016 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 EOD | MHW4418 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
1017 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 EOD | MHY2248 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
1018 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 EOD | MHR4958 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
1019 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 EOD | MHS2418 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
1020 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 EOD | MHR5018 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
1021 | Caio Foz Super II | VolksBus 17-230 EOD | MHW4468 | 2010/2010 | – | Joinville/SC |
111 | Marcopolo Ideale 770 | VolksBus 17-230 EOD | MID1611 MID1G11 | 2010/2011 | – | Joinville/SC |
121 | Marcopolo Viaggio G7 900 | VolksBus 17-230 OD | MKA0106 | 2012/2012 | – | Joinville/SC |
122 | Marcopolo Viaggio G7 900 | VolksBus 17-230 OD | MKA1526 | 2012/2012 | – | Joinville/SC |
123 | Marcopolo Viaggio G7 900 | VolksBus 17-230 OD | MKA1576 | 2012/2012 | – | Joinville/SC |
124 | Marcopolo Viaggio G7 900 | VolksBus 17-230 OD | MKA1876 | 2012/2012 | – | Joinville/SC |
125 | Marcopolo Viaggio G7 900 | VolksBus 17-230 OD | MKA1916 | 2012/2012 | – | Joinville/SC |
126 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-230 OD | MJZ1376 | 2012/2012 | – | Joinville/SC |
127 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-230 OD | MJZ1396 | 2012/2012 | – | Joinville/SC |
128 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-230 OD | MJZ1426 | 2012/2012 | – | Joinville/SC |
129 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-230 OD | MJZ1446 | 2012/2012 | – | Joinville/SC |
1210 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-230 OD | MJY1926 | 2012/2012 | – | Joinville/SC |
130 | Marcopolo Viaggio G7 1050 | VolksBus 17-230 OD | MLB9872 | 2012/2013 | – | Joinville/SC |
131 | Marcopolo Viaggio G7 1050 | VolksBus 17-230 OD | MLB9952 | 2012/2013 | – | Joinville/SC |
132 | Marcopolo Viaggio G7 1050 | VolksBus 17-230 OD | MLB9902 | 2012/2013 | – | Joinville/SC |
133 | Marcopolo Viaggio G7 1050 | VolksBus 17-230 OD | MLB9992 | 2012/2013 | – | Joinville/SC |
134 | Marcopolo Viaggio G7 1050 | VolksBus 17-230 OD | MLC0242 | 2012/2013 | – | Joinville/SC |
135 | Marcopolo Viaggio G7 1050 | VolksBus 17-230 OD | MLC0262 | 2012/2013 | – | Joinville/SC |
136 | Marcopolo Viaggio G7 1050 | VolksBus 17-230 OD | MLC0212 | 2012/2013 | – | Joinville/SC |
137 | Marcopolo Viaggio G7 1050 | VolksBus 17-230 OD | MLC0272 | 2012/2013 | – | Joinville/SC |
138 | Marcopolo Viaggio G7 1050 | VolksBus 17-230 OD | MLB9982 | 2012/2013 | – | Joinville/SC |
139 | Marcopolo Viaggio G7 1050 | VolksBus 17-230 OD | MLC0232 | 2012/2013 | – | Joinville/SC |
141 | Neobus New Road 360 N10 | VolksBus 17-280 OT VT | MMH7735 | 2012/2012 | – | Joinville/SC |
142 | Neobus New Road 340 N10 | VolksBus 17-230 OD | OKH5428 | 2014/2014 | – | Joinville/SC |
143 | Neobus New Road 340 N10 | VolksBus 17-230 OD | OKH0078 | 2014/2014 | – | Joinville/SC |
144 | Neobus New Road 340 N10 | VolksBus 17-230 OD | QHA0868 | 2014/2014 | – | Joinville/SC |
145 | Neobus New Road 340 N10 | VolksBus 17-230 OD | OKG5958 | 2014/2014 | – | Joinville/SC |
146 | Neobus New Road 340 N10 | VolksBus 17-230 OD | OKG6088 | 2014/2014 | – | Joinville/SC |
147 | Neobus New Road 340 N10 | VolksBus 17-230 OD | OKG6118 | 2014/2014 | – | Joinville/SC |
150 | Neobus New Road 340 N10 | VolksBus 17-230 OD | OKE3922 | 2014/2015 | – | Joinville/SC |
151 | Neobus New Road 340 N10 | VolksBus 17-230 OD | QHN8801 | 2014/2015 | – | Joinville/SC |
152 | Neobus New Road 340 N10 | VolksBus 17-230 OD | QHN8851 | 2014/2015 | – | Joinville/SC |
81301 | Comil Campione 3.25 2011 | VolksBus 17-230 OD | MLC5J62 | 2013/2013 | Ex-Príncipe Turismo 04 (SC) | Joinville/SC |
82001 | Comil Campione 3.45 2014 | Mercedes-Benz OF-1721L BT5 | RAD2750 | 2019/2020 | – | Joinville/SC |
82002 | Comil Campione 3.45 2014 | Mercedes-Benz OF-1721L BT5 | RAF1180 | 2019/2020 | – | Joinville/SC |
82101 | Busscar El Buss 320 | VolksBus 17-230 ODS | RDZ9A71 | 2020/2021 | – | Joinville/SC |
82102 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230 ODS | RLJ0C94 | 2021/2022 | – | Joinville/SC |
82103 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230 ODS | RLJ0D34 | 2021/2022 | – | Joinville/SC |
82104 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230 ODS | RLJ0D24 | 2021/2022 | – | Joinville/SC |
82105 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230 ODS | RLJ0D14 | 2021/2022 | – | Joinville/SC |
82106 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230 ODS | RLJ0C74 | 2021/2022 | – | Joinville/SC |
82201 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-260 ODS | RXP0A22 | 2020/2021 | – | Joinville/SC |
82202 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-260 ODS | RXO9J62 | 2020/2021 | – | Joinville/SC |
82203 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-260 ODS | RXO9J22 | 2020/2021 | – | Joinville/SC |
82204 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-260 ODS | RXO9I22 | 2020/2021 | – | Joinville/SC |
82205 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230 ODS | RXO9F32 | 2021/2022 | – | Joinville/SC |
82206 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230 ODS | RXO9I62 | 2021/2022 | – | Joinville/SC |
82301 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230 ODS | RYE1B81 | 2022/2023 | – | Joinville/SC |
82302 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230 ODS | RYE0H51 | 2022/2023 | – | Joinville/SC |
82303 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230 ODS | RYD7J81 | 2022/2023 | – | Joinville/SC |
82304 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230 ODS | RYE0C41 | 2022/2023 | – | Joinville/SC |
82305 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230 ODS | RYE1B61 | 2022/2023 | – | Joinville/SC |
82401 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230/S | RYX9H35 | 2023/2024 | – | Joinville/SC |
82402 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230/S | SXI7J75 | 2023/2024 | – | Joinville/SC |
82403 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230/S | RYY7B05 | 2023/2024 | – | Joinville/SC |
82404 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230/S | SXG7C66 | 2024/2025 | – | Joinville/SC |
82405 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230/S | SXG7C46 | 2024/2025 | – | Joinville/SC |
82406 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230/S | SXG7C16 | 2024/2025 | – | Joinville/SC |
82407 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230/S | RYX9F95 | 2023/2024 | – | Joinville/SC |
82408 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230/S | RYX9I25 | 2023/2024 | – | Joinville/SC |
82409 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230/S | SXG7C56 | 2024/2025 | – | Joinville/SC |
82410 | Busscar El Buss 320L | VolksBus 17-230/S | SXG7C76 | 2024/2025 | – | Joinville/SC |
Desativados
Devido à escassez de informações, alguns veículos podem não estar catalogados pelo Mundo Ônibus. Seguimos em busca de novos dados através de imagens, documentos e registros históricos.
Prefixo | Carroceria | Chassi | Placa | Ano | Observações | Município |
---|---|---|---|---|---|---|
379 | Incasel Cisne | Mercedes-Benz LPO-1113 | BO4695 | – | Ex-Transtusa 796 (SC) | – |
187 | Nielson Urbanus | Mercedes-Benz OF-1314 | MAF5998 | 1987/1987 | – | São João/PR |
191 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1313 | MAF5858 | 1990/1990 | – | São Paulo/SP |
291 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1313 | MAF5878 | 1990/1990 | – | Silveira Martins/RS |
391 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1313 | LZL2371 | 1990/1992 | – | Campos Belos/GO |
491 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1313 | LZH1162 | 1990/1990 | – | Corrente/PI |
591 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | LZK3308 | 1991/1991 | – | Joinville/SC |
691 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | LZK3318 | 1991/1992 | – | Navegantes/SC |
791 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | LZG2037 | 1991/1992 | – | Galvão/SC |
1091 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | MBZ8130 | 1991/1992 | – | São Raimundo Nonato/PI |
1191 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | MBZ8050 | 1991/1992 | – | Abelardo Luz/SC |
192 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1313 | LZL2521 | 1992/1990 | – | Palhoça/SC |
292 | Comil Condottiere ST | Mercedes-Benz OF-1313 | LZR9785 | 1990/1990 | – | Candelária/RS |
392 | Comil Condottiere ST | Mercedes-Benz OF-1313 | MAA6107 | 1990/1991 | – | Tupanciretã/RS |
492 | Comil Condottiere ST | Mercedes-Benz OF-1313 | LZW0236 | 1990/1991 | – | Manoel Viana/RS |
592 | Comil Condottiere ST | Mercedes-Benz OF-1313 | MAI1369 | 1990/1992 | – | Barreiras/BA |
692 | Comil Condottiere ST | Mercedes-Benz OF-1313 | MAF5908 | 1990/1992 | – | Barreiras/BA |
792 | Comil Condottiere ST | Mercedes-Benz OF-1313 | MAA7078 | 1982/1982 | – | Limoeiro do Norte/CE |
992 | Comil Condottiere ST | Mercedes-Benz OF-1313 | LZF8896 | 1982/1982 | – | São Gabriel/RS |
1092 | Comil Condottiere ST | Mercedes-Benz OF-1313 | LZQ7447 | 1982/1992 | – | Barreiras/BA |
1192 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | LYN0881 | 1991/1992 | – | Ponte Serrada/SC |
1292 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | MAI1049 | 1992/1992 | – | Lages/SC |
1392 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | MAF6008 | 1992/1992 | – | Ponte Serrada/SC |
1492 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | LYV5398 | 1992/1992 | – | Palhoça/SC |
1592 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | LYX5285 | 1992/1992 | – | Palhoça/SC |
1692 | Busscar Urbanus | Mercedes-Benz OF-1318 | LYV5408 | 1992/1992 | – | Ponte Serrada/SC |
193 | Busscar El Buss 320 | Ford B-1618 | LZW0256 | 1993/1993 | – | Rio Negrinho/SC |
293 | Busscar El Buss 320 | Ford B-1618 | MAB6847 | 1993/1993 | – | Rio Negrinho/SC |
393 | Busscar El Buss 320 | Ford B-1618 | LZY8236 | 1993/1993 | – | Joinville/SC |
493 | Busscar El Buss 320 | Ford B-1618 | LZR9925 | 1993/1993 | – | Barreiras/BA |
593 | Busscar El Buss 320 | Ford B-1618 | NJ3305 LZR9915 | 1993/1993 | – | Joinville/SC |
194 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1620 | LZH7884 | 1994/1994 | – | Itajaí/SC |
294 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1620 | MCO5110 | 1994/1994 | – | Rio Negrinho/SC |
394 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1620 | NJ7224 LZM8384 | 1994/1994 | – | Joinville/SC |
494 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1620 | LZR9895 | 1994/1994 | – | Floriano/PI |
594 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1620 | NJ7237 MAA6077 | 1994/1994 | – | Brumado/BA |
694 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1620 | NJ7216 LZW0156 | 1994/1994 | – | Gravataí/RS |
794 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1620 | NJ7225 LZR9875 | 1994/1994 | – | Lages/SC |
894 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1620 | NJ7229 MAI4529 | 1994/1994 | – | Barreiras/BA |
994 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1620 | MAF5928 | 1994/1994 | – | Rio Negrinho/SC |
1094 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1620 | MAI1389 | 1994/1994 | – | Barras/PI |
1194 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1620 | MCO5100 | 1994/1994 | – | Itajaí/SC |
1294 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1620 | MAA6057 | 1994/1994 | – | Rio Negrinho/SC |
1394 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1620 | MAF5948 | 1994/1994 | – | Luzilândia/PI |
1494 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1620 | MAA6027 | 1994/1994 | – | Rio Negrinho/SC |
1594 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1620 | LZW0186 | 1994/1994 | – | Rio Negrinho/SC |
1694 | Busscar El Buss 320 | VolksBus 16-180 CO | LZL2541 | 1994/1994 | – | Joinville/SC |
1794 | Busscar El Buss 320 | VolksBus 16-180 CO | LZH0932 | 1994/1994 | – | Barreiras/BA |
1894 | Busscar El Buss 320 | VolksBus 16-180 CO | LZH4933 | 1994/1994 | – | Cafelândia/PR |
1994 | Busscar El Buss 320 | VolksBus 16-180 CO | LZR9865 | 1994/1994 | – | Joinville/SC |
2094 | Busscar El Buss 320 | VolksBus 16-180 CO | MAA6067 | 1994/1994 | – | Ermo/SC |
2194 | Busscar El Buss 320 | VolksBus 16-180 CO | MAF5978 | 1994/1994 | – | Ponte Alta/SC |
2294 | Busscar El Buss 320 | VolksBus 16-180 CO | MAI1399 | 1994/1994 | – | Japorã/MS |
2394 | Busscar El Buss 320 | VolksBus 16-180 CO | LZM8394 | 1994/1994 | – | Cafelândia/PR |
2494 | Busscar El Buss 320 | VolksBus 16-180 CO | MCO5090 | 1994/1994 | – | Serrana/SP |
2594 | Busscar El Buss 320 | VolksBus 16-180 CO | LZW0146 | 1994/1994 | – | Joinville/SC |
2694 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1313 | LZR9795 | 1986/1986 | – | Araranguá/SC |
2794 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1313 | NJ0631 LZL2491 | 1986/1986 | – | Bom Jesus da Lapa/BA |
2894 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1313 | NJ0641 LZL2561 | 1986/1986 | – | Corrente/PI |
2994 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1313 | LZL2531 | 1986/1986 | – | Itajaí/SC |
3094 | Busscar El Buss 320 | Mercedes-Benz OF-1313 | NJ0531 LZL2551 | 1986/1986 | – | Barreiras/BA |
196 | Busscar Interbus | Mercedes-Benz OF-1313 | LZR9815 | 1986/1986 | – | Florianópolis/SC |
296 | Busscar Interbus | Mercedes-Benz OF-1313 | LZR9835 | 1986/1986 | – | Balneário Piçarras/SC |
396 | Busscar Interbus | Mercedes-Benz OF-1313 | MAA6127 | 1986/1986 | – | São Francisco do Sul/SC |
496 | Busscar Interbus | Mercedes-Benz OF-1313 | LZH1242 | 1986/1986 | – | Abelardo Luz/SC |
596 | Busscar Interbus | Mercedes-Benz OF-1313 | LZH1222 | 1986/1986 | – | Serra/ES |
696 | Busscar Interbus | Mercedes-Benz OF-1313 | LZL2471 | 1986/1987 | – | São Pedro do Sul/RS |
796 | Busscar Interbus | Mercedes-Benz OF-1313 | MAA6117 | 1986/1986 | – | Gaspar/SC |
197 | Busscar Interbus | Mercedes-Benz OF-1313 | MAI1339 | 1985/1985 | – | Abelardo Luz/SC |
297 | Busscar Interbus | Mercedes-Benz OF-1314 | LZW0336 | 1987/1997 | – | Tijucas/SC |
397 | Busscar Interbus | Mercedes-Benz OF-1313 | MCO5140 | 1986/1986 | – | Itajaí/SC |
497 | Busscar Interbus | Mercedes-Benz OF-1313 | LZH1192 | 1985/1985 | – | Princesa/SC |
597 | Busscar Interbus | Mercedes-Benz OF-1314 | MAF6378 | 1987/1997 | – | Turvo/SC |
697 | Busscar Interbus | Mercedes-Benz OF-1313 | MAI1359 | 1986/1986 | – | Feliz Natal/MT |
797 | Busscar Interbus | Mercedes-Benz OF-1314 | MCO5130 | 1987/1997 | – | Abelardo Luz/SC |
897 | Busscar Interbus | Mercedes-Benz OF-1313 | MAI1349 | 1985/1985 | – | Brusque/SC |
198 | Busscar Interbus | Mercedes-Benz OF-1314 | LZE4196 | 1987/1988 | – | Guaramirim/SC |
298 | Busscar Interbus | Mercedes-Benz OF-1314 | LZF0912 | 1987/1988 | – | Araquari/SC |
44 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-210 EOD | MCW8577 | 2004/2004 | – | Joinville/SC |
45 | Busscar El Buss 340 | VolksBus 17-210 EOD | MCW8217 | 2004/2004 | – | São João Batista/SC |
51 | Busscar Interbuss | Mercedes-Benz OF-1318 | LZM8374 | 1992/1993 | – | Joinville/SC |
52 | Busscar Interbuss | Mercedes-Benz OF-1318 | LZR9705 | 1992/1993 | – | Joinville/SC |
53 | Busscar Interbuss | Mercedes-Benz OF-1318 | LZJ5993 | 1992/1993 | – | Joinville/SC |
54 | Busscar Interbuss | Mercedes-Benz OF-1318 | LZJ5943 | 1992/1993 | – | Joinville/SC |
61 | Busscar Interbuss | Mercedes-Benz OF-1318 | LZR9695 | 1992/1993 | – | Lucélia/SP |
62 | Busscar Interbuss | Mercedes-Benz OF-1318 | LZJ5963 | 1992/1993 | – | Joinville/SC |