Transporte Coletivo em Gaspar
Estrutura
Paradas
Seção em desenvolvimento. Por favor, volte em breve.
Estações e Terminais
Seção em desenvolvimento. Por favor, volte em breve.
Rodoviária
Seção em desenvolvimento. Por favor, volte em breve.
Transporte Urbano
Informações
Histórico
Em meados de 1975, o prefeito Osvaldo Schneider concedeu à Viação Verde Vale a exploração do serviço de transporte coletivo municipal sem licitação, conforme o disposto na Lei Ordinária nº 464/1973. Em 21 de dezembro de 1999 o prefeito Andreone Cordeiro prorrogou por mais 20 anos a concessão da exploração dos serviços, novamente sem licitação, conforme previsto pela Lei Ordinária nº 834/1984. Em 19 de dezembro de 2000, o Poder Judiciário de Santa Catarina considerou ilegal a prorrogação realizada no ano de 1999, concedendo prazo de seis meses para a realização de abertura de licitação para a concessão do transporte coletivo urbano municipal, sob pena de pagamento de multa diária de 10 salários mínimos.
Assim, no dia 8 de julho de 2002 foi aberta a licitação de outorga da concessão para operação do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros em Gaspar na modalidade concorrência sob o nº 47/2002. Em 18 de outubro de 2002, às 03:30, iniciou-se a operação do transporte coletivo municipal com a empresa vencedora Auto Viação Do Vale, sob gerenciamento da Prefeitura de Gaspar, por meio da Diretoria de Transporte Coletivo.
Operadores
| Operador | Regime | Publicação Legal | Período |
|---|---|---|---|
| Verde Vale | Autorização | – | 07/1975 – 10/2002 |
| Auto Viação Do Vale | Concessão | Concorrência nº 47/2002 | 10/2002 – 10/2016 |
| Coletivo Caturani | Emergencial | – | 10/2016 – 03/2020 |
| Coletivo Safira | Emergencial | Contrato nº 36/2020 | 06/2020 – 06/2021 |
| Expresso Presidente | Emergencial | Licitação nº 50/2021 | 07/2021 – Presente |
Tarifa
| Vigência | Publicação Legal | Serviço | Antecipada | Embarcada |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2002 | – | Convencional | – | R$ 1,00 |
| 29/12/2002 | Decreto nº 322/2002 | Convencional | – | R$ 1,20 |
| 27/10/2003 | Decreto nº 247/2003 | Convencional | – | R$ 1,50 |
| 01/12/2004 | Decredo nº 566/2004 | Convencional | – | R$ 1,75 |
| 03/10/2005 | Decreto nº 1.106 | Convencional | – | R$ 1,95 |
| 01/10/2006 | – | Convencional | – | R$ 1,80 |
| 04/07/2007 | – | Convencional | – | R$ 1,95 |
| 20/10/2008 | – | Convencional | – | R$ 2,20 |
| 06/12/2009 | – | Convencional | – | R$ 2,35 |
| 01/12/2010 | – | Convencional | – | R$ 2,60 |
| 01/12/2011 | – | Convencional | – | R$ 2,85 |
| 21/11/2012 | – | Convencional | – | R$ 3,00 |
| 24/06/2013 | – | Convencional | – | R$ 2,90 |
| 11/11/2013 | – | Convencional | – | R$ 3,00 |
| 02/02/2015 | – | Convencional | – | R$ 3,25 |
| 04/01/2016 | – | Convencional | R$ 3,25 | R$ 3,50 |
| 04/10/2016 | Decreto nº 7.170 | Convencional | R$ 3,65 | R$ 3,65 |
| 04/04/2017 | Decreto nº 7.422 | Convencional | R$ 3,60 | R$ 3,60 |
| 02/10/2017 | Decreto nº 7.698 | Convencional | R$ 3,80 | R$ 3,80 |
| 02/04/2018 | Decreto nº 8.027 | Convencional | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
| 01/10/2018 | Decreto nº 8.384 | Convencional | R$ 4,20 | R$ 4,50 |
| 01/04/2019 | Decreto nº 8.693 | Convencional | R$ 4,50 | R$ 4,80 |
| 22/06/2020 | Decreto nº 9.412 | Convencional | R$ 4,30 | R$ 4,50 |
| 01/01/2023 | Decreto nº 10.766 | Convencional | R$ 4,80 | R$ 5,00 |
Transporte Intermunicipal
Informações
Seção em desenvolvimento. Por favor, volte em breve.
Operadores
| Operador | Principais Destinos |
|---|---|
| Auto Viação Catarinense | Blumenau / Florianópolis / Itajaí / Jaraguá do Sul |
| Empresa União de Transportes | Araranguá / Criciúma / Tubarão / Florianópolis |
| Expresso Presidente | Blumenau / Ilhota |
| Reunidas Transportes Coletivos | Brusque / Caçador / Chapecó / Florianópolis |
